Chicago Cubs en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 98-55 | 1.59 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 40-27 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23-14 | 0.00 |
Información del partido
Progressive Field
5:00 PM, 26 de Octubre, 2016
Cleveland, Ohio
Asistencia: 38,172
Duración:4:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
- Left Field Umpire - Joe West
- Right Field Umpire - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | CHC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rizzo bateó un doble al jardín derecho, Bryant anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Schwarber bateó sencillo al jardín central, Rizzo anotó, Zobrist a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Zobrist bateó un triple al jardín derecho, Rizzo anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Schwarber bateó sencillo al jardín central, Zobrist anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Russell se embasó por base por bolas, Schwarber anotó, Contreras a tercera, Heyward a segunda. | 5 | 0 | ||
| 6° | Kipnis anotó on Arrieta's wild pitch. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |

