Chicago Cubs en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
6:00 PM, 25 de Octubre, 2016
Cleveland, Ohio
Asistencia: 38,091
Duración:3:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
- Left Field Umpire - Tony Randazzo
- Right Field Umpire - Joe West
Anotaciones
Entrada | CHC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Lindor anotó, Napoli a tercera, Santana a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Guyer fue golpeado por el lanzamiento, Napoli anotó, Santana a tercera, Ramírez a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | Pérez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 3 | ||
| 8° | Pérez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Guyer y Chisenhall anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
CLE lidera 1-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2.5 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2.5 | P6 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |

