Cleveland Indians en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
6:00 PM, 29 de Octubre, 2016
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,706
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
- Left Field Umpire - Chris Guccione
- Right Field Umpire - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | CLE | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rizzo bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Fowler anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Santana bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 2° | Kluber se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Chisenhall anotó, Naquin a segunda, Naquin a tercera por error de tiro del tercera base Bryant. | 2 | 1 | ||
| 3° | Lindor bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Kipnis anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Chisenhall bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Lindor anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | Kipnis bateó un jonrón al jardín derecho, Crisp y Davis anotó. | 7 | 1 | ||
| 8° | Fowler bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE lidera 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 19 | 24 | .442 | 4 | P1 |
| Detroit | 19 | 24 | .442 | 4 | P2 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 21 | .512 | 5 | P2 |

