AroldisChapman
- Boston Red Sox
- #44
- Relevista
- Est/Pes1.93 m, 106 kg
- FDN28/2/1988 (38)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enHolguin, Cuba
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Red Sox
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| vs. BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LOCAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 25 |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 25 | 3 | 3 | 0 | 19 | 69 |
| 882 | 0 | 0 | 0 | 840.0 | 484 | 256 | 231 | 54 | 415 | 1356 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 36 | 23 | .610 | - | P3 |
| NY Yankees | 36 | 24 | .600 | 0.5 | P1 |
| Baltimore | 29 | 32 | .475 | 8 | G3 |
| Toronto | 29 | 32 | .475 | 8 | P3 |
| Boston | 25 | 34 | .424 | 11 | P1 |