Texas Rangers en Chicago White Sox
Bateo de Rangers
| hitters |
|---|
B. NimmoRF |
E. Duran3B-RF |
C. Freeman2B-3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .234 | .331 | .475 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .317 | .464 |
| 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | .232 | .329 | .426 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .301 | .302 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .253 | .321 | .462 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .260 | .326 | .416 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .272 | .329 | .447 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .196 | .298 | .324 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | .236 | .301 | .424 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 | .251 | .389 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .364 | .350 |
| 39 | 11 | 14 | 10 | 2 | 8 | 6 |
a-Popped out por Pederson en la 3o.
b-Singled por Seager en la 9o.
- Bateando
- 2BSeager 2 (12, Urquidy, Schweitzer); Burger (19, Brazobán); Duran (25, Richards); Foscue (9, Schweitzer); Carter (13, Urquidy)
- HRBurger (22, 5o entrada ante Schweitzer 0 en base, 0 Out); Langford (15, 9o entrada ante Richards 1 en base, 2 Out)
- RBISeager 3 (34), Burger 2 (75), Duran 2 (67), Langford 2 (36), Carter (32)
- 2Out RBILangford 2; Seager 3; Burger; Carter; Duran, E.
- Team LOB11
- Team RISP4-12 (Seager 2-2, Díaz 0-1, Duran 1-2, Foscue 0-1, Langford 0-3, Carter 1-3)
- Corrido de bases
- CSDuran (3, 2o base de Brazobán/Romo)
Bateo de White Sox
| hitters |
|---|
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .361 | .386 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .223 | .358 | .513 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 | .358 | .496 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .306 | .419 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .265 | .286 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .233 | .327 | .374 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .212 | .289 | .427 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .268 | .342 | .397 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .271 | .334 | .446 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .147 | .231 | .307 |
| 32 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 |
a-Flied out por Benintendi en la 8o.
- Bateando
- HRPeters (10, 2o entrada ante Rocker 1 en base, 2 Out)
- RBIPeters 2 (47)
- 2Out RBIPeters 2.
- Team LOB6
- Team RISP0-3 (Benintendi 0-1, C. Montgomery 0-1, Meidroth 0-1)
- Fildeo
- AssistsPeters (Burger at 3o base).
Pitcheo de Rangers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 93-57 | 4.41 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-11 | 4.75 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-16 | 7.00 |
| 9.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 132-86 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMontgomery 4/6; Rocker 15/25; Ahlstrom 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMontgomery-3-6-5-3; Rocker-13-14-16-14; Ahlstrom-3-2-3-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMontgomery 2-2; Rocker 5-4; Ahlstrom 1-2
- Marcadores de juegosK Rocker 56
Pitcheo de White Sox
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 93-56 | 6.63 |
| 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 36-26 | 3.64 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21-10 | 3.16 |
| 2.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 61-39 | 3.66 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 3.86 |
| 9.0 | 14 | 11 | 11 | 8 | 6 | 2 | 214-132 |
- Pitcheo
- WPRichards ( 2)
- IBBSeager (by Richards).
- HBPNimmo (by Urquidy); Díaz (by Urquidy)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosUrquidy 15/21; Richards 8/14; Acuña 0/1; Schweitzer 5/9; Brazobán 4/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoUrquidy-16-4-23-12; Richards-6-4-19-10; Acuña-0-0-0-1; Schweitzer-6-4-9-7; Brazobán-1-2-5-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasUrquidy 3-4; Richards 1-5; Acuña 1-0; Schweitzer 1-3; Brazobán 1-0
- Marcadores de juegosJ Urquidy 25
Anotaciones
Entrada | TEX | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Duran falló por jugada de selección al campocorto, Pederson anotó, Nimmo out en segunda, Langford a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Carter bateó un doble al jardín derecho, Langford anotó, Duran a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Duran se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Seager anotó, Nimmo a segunda, Langford a tercera. | 3 | 0 | ||
| 2° | Peters bateó un jonrón al jardín derecho (372 pies), B. Montgomery anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | Seager bateó un doble al jardín central, Freeman anotó y Díaz anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | Burger bateó un jonrón al jardín central (412 pies). | 6 | 2 | ||
| 5° | Seager bateó un doble al jardín central, Foscue anotó. | 7 | 2 | ||
| 6° | Burger bateó un doble al jardín central, Carter anotó, Burger out corriendo en tercera. | 8 | 2 | ||
| 8° | Burger se embasó por base por bolas, Duran anotó on Richards wild pitch. | 9 | 2 | ||
| 9° | Langford bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (368 pies), Lopez anotó. | 11 | 2 | ||

