TrevorRichards
- Chicago White Sox
- #43
- Relevista
- Est/Pes1.88 m, 92 kg
- FDN15/5/1993 (33)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enAviston, IL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos White Sox
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LOCAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 |
| June | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 16 | 10 | 10 | 4 | 5 | 16 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 40 | 25 | 25 | 10 | 12 | 40 |
| 309 | 61 | 0 | 0 | 586.2 | 523 | 311 | 295 | 85 | 255 | 632 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago White Sox | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |