DrewRomo
- Chicago White Sox
- #36
- Receptor
- Est/Pes1.83 m, 92 kg
- FDN29/8/2001 (24)
- BAT/THRBoth/Derecha
- Nacido enFountain Valley, CA
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U 7 días | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Visitante | 16 | 46 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 11 |
| Jul. | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 112 | 9 | 15 | 5 | 0 | 5 | 11 | 12 | 33 |
| 61 | 183 | 15 | 25 | 8 | 0 | 8 | 18 | 20 | 54 |
| 55 | 162 | 13 | 23 | 7 | 0 | 5 | 17 | 14 | 53 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 53 | 46 | .535 | - | G2 |
| Cleveland | 53 | 48 | .525 | 1 | G1 |
| Minnesota | 49 | 52 | .485 | 5 | P3 |
| Detroit | 46 | 53 | .465 | 7 | P1 |
| Kansas City | 41 | 60 | .406 | 13 | G1 |