DrewRomo
- Chicago White Sox
- #36
- Receptor
- Est/Pes1.83 m, 92 kg
- FDN29/8/2001 (24)
- BAT/THRBoth/Derecha
- Nacido enFountain Valley, CA
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U 7 días | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| vs. MIN | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Visitante | 9 | 25 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 |
| June | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 67 | 8 | 12 | 4 | 0 | 5 | 10 | 9 | 19 |
| 57 | 175 | 21 | 31 | 10 | 0 | 13 | 26 | 24 | 50 |
| 41 | 121 | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 16 | 11 | 40 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 28 | .563 | - | P1 |
| Chicago White Sox | 33 | 29 | .532 | 2 | G1 |
| Minnesota | 29 | 35 | .453 | 7 | P2 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G2 |