SamAntonacci
- Chicago White Sox
- #17
- Jardinero izquierdo
- Est/Pes1.8 m, 87 kg
- FDN6/2/2003 (23)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enSpringfield, IL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos White Sox
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 7 | 23 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| vs. CLE | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| LOCAL | 29 | 97 | 18 | 28 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 20 |
| June | 17 | 61 | 14 | 20 | 5 | 0 | 3 | 9 | 7 | 12 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 199 | 37 | 58 | 10 | 2 | 4 | 22 | 17 | 37 |
| 124 | 419 | 78 | 122 | 21 | 4 | 8 | 46 | 36 | 78 |
| 59 | 199 | 37 | 58 | 10 | 2 | 4 | 22 | 17 | 37 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
Sencillo de Antonacci asegura la victoria de Chicago
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |