Cleveland Guardians en Minnesota Twins
Bateo de Guardians
a-falló con un globo al campocorto por Arias en la 6o
b-se embasó por base por bolas por Fry en la 7o
- Bateando
- HRHoskins (9, 4o entrada ante Prielipp 0 en base, 0 Out); Rocchio (7, 4o entrada ante Prielipp 1 en base, 0 Out)
- RBIHoskins (31), Rocchio 3 (40), DeLauter (42)
- SHRocchio
- Team LOB10
- Team RISP2-7 (Hedges 0-1, Hoskins 0-1, Schneemann 0-1, DeLauter 1-2, Manzardo 0-1, Bazzana 1-1)
- Corrido de bases
- SBWatson (7, 2o base de Orze/Caratini)
Bateo de Twins
| hitters |
|---|
B. Lee3B |
J. BellDH |
R. Lewis1B |
K. FedkoPR |
A. RodenRF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .380 | .437 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .248 | .361 | .327 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .252 | .308 | .432 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .255 | .316 | .507 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .310 | .431 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .211 | .292 | .371 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .331 | .367 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .105 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .327 | .420 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .257 | .343 | .351 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .321 | .435 |
| 31 | 5 | 9 | 5 | 0 | 7 | 6 |
a-se embasó por base por bolas por Larnach en la 7o
- Bateando
- 2BClemens (18, Cecconi); Keaschall (14, Gaddis)
- RBILewis (26), Clemens (45), Roden (1), Lee (50), Keaschall (27)
- 2Out RBIRoden.
- SFKeaschall
- Team LOB9
- Team RISP2-10 (Bell 1-3, Caratini 0-1, Lewis 0-1, Kreidler 0-2, Roden 1-2, Lee 0-1)
- Corrido de bases
- Picked OffLee (3o base, Hedges)
- Fildeo
- ERogers (1, fielding)
Pitcheo de Guardians
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 67-42 | 4.55 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 1.87 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 3.06 |
| 0.2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18-7 | 4.76 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14-2 | 3.33 |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 2.93 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23-15 | 2.83 |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 3.82 |
| 8.0 | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 164-91 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosArmstrong 2/4; Festa 0/1; Cecconi 13/17; Gaddis 2/4; Herrin 0/2; Holderman 3/4; Smith 2/4; Sabrowski 0/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoArmstrong-4-0-1-2; Festa-2-1-1-1; Cecconi-13-6-11-12; Gaddis-4-1-2-4; Herrin-0-0-1-2; Holderman-1-1-0-4; Smith-3-3-8-1; Sabrowski-1-1-0-0
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasArmstrong 0-2; Cecconi 1-5; Gaddis 0-2; Herrin 1-1; Holderman 2-2; Smith 0-1
- Marcadores de juegosS Cecconi 40
Pitcheo de Twins
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 83-49 | 5.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20-10 | 6.46 |
| 0.1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16-6 | 5.66 |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-11 | 5.61 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20-14 | 4.24 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19-11 | 3.59 |
| 9.0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 13 | 2 | 173-101 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRogers 4/5; Gómez 1/4; Orze 0/3; Funderburk 2/5; Adams 2/4; Prielipp 11/21
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRogers-6-2-0-3; Gómez-3-2-3-3; Orze-4-0-2-0; Funderburk-5-3-4-2; Adams-5-2-1-2; Prielipp-13-7-16-13
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRogers 1-0; Gómez 0-3; Adams 0-2; Prielipp 4-5
- Marcadores de juegosC Prielipp 51
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Rocchio bateó un jonrón al jardín izquierdo (401 pies), DeLauter anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Hoskins bateó un jonrón al jardín izquierdo (383 pies). | 3 | 0 | ||
| 4° | Lewis se embasó por base por bolas, Lee anotó, Bell a segunda, Clemens a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | Keaschall bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Clemens anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | Roden bateó sencillo al jardín central, Bell anotó, Lewis a tercera. | 3 | 3 | ||
| 7° | DeLauter bateó sencillo al jardín derecho, Watson anotó, Kwan a tercera. | 4 | 3 | ||
| 7° | Rocchio hit sacrifice bunt, Kwan anotó, Rocchio a primera on fielding error del lanzador Rogers, DeLauter a segunda. | 5 | 3 | ||
| 7° | Lee se embasó por base por bolas, Keaschall anotó, Martin a segunda, Kreidler a tercera. | 5 | 4 | ||
| 7° | Clemens se embasó por base por bolas, Kreidler anotó, Lee a segunda, Martin a tercera. | 5 | 5 | ||
MIN lidera 1-0
Información del partido
Target Field
5:40 PM, 8 de Julio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 47 | 44 | .516 | - | P2 |
| Cleveland | 47 | 45 | .511 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 45 | 47 | .489 | 2.5 | G3 |
| Detroit | 42 | 50 | .457 | 5.5 | G4 |
| Kansas City | 38 | 55 | .409 | 10 | P1 |

