DavidFry
- Cleveland Guardians
- #6
- Jardinero derecho
- Est/Pes1.85 m, 97 kg
- FDN20/11/1995 (30)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enColleyville, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Guardians
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U 7 días | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| vs. SEA | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LOCAL | 22 | 43 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 |
| June | 15 | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 111 | 14 | 23 | 4 | 0 | 4 | 9 | 20 | 39 |
| 102 | 214 | 27 | 44 | 8 | 0 | 8 | 17 | 39 | 75 |
| 297 | 692 | 86 | 160 | 32 | 1 | 30 | 98 | 78 | 211 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |