StevenKwan
- Cleveland Guardians
- #38
- Jardín Central
- Est/Pes1.73 m, 77 kg
- FDN5/9/1997 (28)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enLos Gatos, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Guardians
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| U 7 días | 5 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| vs. CIN | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| LOCAL | 23 | 84 | 12 | 16 | 4 | 0 | 1 | 5 | 17 | 13 |
| Mayo | 13 | 49 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 164 | 21 | 33 | 6 | 0 | 1 | 10 | 27 | 23 |
| 149 | 554 | 71 | 111 | 20 | 0 | 3 | 34 | 91 | 78 |
| 626 | 2468 | 366 | 682 | 112 | 18 | 37 | 216 | 265 | 268 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago White Sox | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |