Cleveland Guardians en Minnesota Twins
Predictor de Duelos
44.6
%
55.4
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
5:40 PM, 7 de Julio, 2026
Minneapolis, Minnesota
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 8 May. |
| RP | Lista de 15 días | 11 May. |
| SS | Lista de 10 días | 15 May. |
| RP | Día a día | 1 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Día a día | 7 May. |
| RP | Día a día | 7 May. |
| RP | Lista de 15 días | 8 May. |
| SP | Día a día | 9 May. |
| RP | Lista de 15 días | 13 May. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 5/8
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 17 | 18 | .486 | 0.5 | G1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |

