Texas Rangers en Kansas City Royals
Bateo de Rangers
| hitters |
|---|
J. Jung3B |
B. NimmoRF |
E. Duran1B |
N. Lopez2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .345 | .441 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .242 | .298 | .429 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .180 | .281 | .355 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .314 | .366 | .481 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .333 | .400 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .224 | .269 | .367 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .293 | .348 | .455 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .177 | .297 | .328 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .231 | .314 | .370 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .233 | .321 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .259 | .538 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .324 | .400 |
| 31 | 4 | 9 | 4 | 1 | 7 | 7 |
a-se embasó por base por bolas por Pederson en la 5o
- Bateando
- 2BLopez (1, Lugo)
- HRBurger (11, 7o entrada ante Strahm 0 en base, 0 Out)
- RBILopez (5), Burger 2 (41), Carter (20)
- 2Out RBILopez, N.
- SFBurger
- GIDPSeager; Lopez
- Team LOB11
- Team RISP1-5 (Higashioka 0-1, Seager 0-1, Lopez 1-2, Jung 0-1)
Bateo de Royals
| hitters |
|---|
T. TolbertPR-CF |
S. MarteDH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .234 | .362 | .315 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .333 | .231 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .353 | .450 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .261 | .323 | .378 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .198 | .246 | .333 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .308 | .354 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 | .325 | .348 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .271 | .345 | .453 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 | .336 | .374 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .219 | .338 | .311 |
| 35 | 4 | 12 | 4 | 0 | 3 | 8 |
- Bateando
- 2BCollins (8, Gray); Caglianone (11, Gore)
- 3BLoftin (1, Alexander)
- RBIThomas (15), Collins (17), Loftin (18), Caglianone (19)
- 2Out RBICollins; Caglianone; Loftin.
- Team LOB11
- Team RISP3-10 (Perez 0-2, Thomas 1-1, Collins 1-2, Pasquantino 0-1, Loftin 0-2, Caglianone 1-2)
- Corrido de bases
- CSTolbert (2, 2o base de Junis/Díaz)
- SBWitt Jr. (24, 3o base de Gore/Higashioka); Pasquantino (3, 2o base de Gore/Higashioka)
- Fildeo
- DP2 (Pasquantino-Witt Jr.-Lugo , Witt Jr.-Pasquantino)
- AssistsCaglianone (Duran, E en el plato).
Pitcheo de Rangers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 87-56 | 4.18 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-14 | 3.38 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11-9 | 3.21 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-7 | 1.63 |
| 8.0 | 12 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 127-86 |
- Pitcheo
- WPGray
- HBPThomas (by Junis)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosJunis 3/3; Gore 21/26; Alexander 6/5; Gray 2/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoJunis-4-1-1-1; Gore-17-13-9-16; Alexander-3-0-2-4; Gray-1-1-7-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJunis 0-1; Gore 3-6; Alexander 2-0; Gray 1-2
- Marcadores de juegosM Gore 46
Pitcheo de Royals
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 44-29 | 3.86 |
| 1.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 39-24 | 2.38 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19-11 | 6.62 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-16 | 4.43 |
| 0.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16-6 | 6.29 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-8 | 1.93 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-7 | 2.70 |
| 8.2 | 9 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 170-101 |
- Pitcheo
- HBPLopez (by Erceg); Duran (by Black)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosStrahm 6/5; Lugo 9/13; Erceg 2/4; Schreiber 2/2; Lynch IV 0/3; Cruz 5/5; Black 5/9
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoStrahm-2-4-6-4; Lugo-8-5-6-10; Erceg-3-3-0-0; Schreiber-1-1-3-2; Lynch IV-1-2-3-2; Cruz-3-2-3-3; Black-9-4-7-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasStrahm 1-1; Lugo 3-4; Schreiber 2-0; Lynch IV 0-2; Cruz 1-0; Black 0-2
- Marcadores de juegosS Lugo 51
Anotaciones
Entrada | TEX | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Collins bateó sencillo al jardín central, Caglianone anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Carter se embasó por base por bolas, Nimmo anotó, Duran a segunda, Langford a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | Lopez bateó sencillo al jardín derecho, Langford anotó, Carter a segunda, Duran casado en el plato. Texas Rangers desafiado call on the field was upheld | 2 | 1 | ||
| 5° | Caglianone bateó sencillo al jardín derecho, Pasquantino anotó, Marte a tercera. | 2 | 2 | ||
| 6° | Thomas bateó sencillo al jardín central, Collins anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Burger bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (399 pies). | 3 | 3 | ||
| 7° | Loftin bateó un triple al jardín central, Caglianone anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | Burger bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Carter anotó, Lopez a segunda, Helman a tercera. | 4 | 4 | ||
KC lidera 1-0
Información del partido
Kauffman Stadium
5:40 PM, 10 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - James Jean
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 33 | .522 | - | P1 |
| Texas | 32 | 34 | .485 | 2.5 | P1 |
| Athletics | 32 | 35 | .478 | 3 | G1 |
| Houston | 31 | 38 | .449 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 26 | 42 | .382 | 9.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6.5 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 8 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 8 | G3 |

