MasonBlack
- Kansas City Royals
- #47
- Relevista
- Est/Pes1.91 m, 103 kg
- FDN10/12/1999 (26)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enScranton, PC
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Royals
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Visitante | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Abr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 |
| 13 | 8 | 0 | 0 | 44.0 | 57 | 31 | 29 | 9 | 17 | 41 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 13 | 17 | .433 | 2 | P1 |
| Chicago White Sox | 13 | 17 | .433 | 2 | G2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3 | G3 |