BobbyWitt Jr.
- Kansas City Royals
- #7
- Campo Corto
- Est/Pes1.85 m, 90 kg
- FDN14/6/2000 (26)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enColleyville, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
- Bobby Witt Jr.#7
- Michael Massey#19
- Tyler Tolbert#2
- Nick Loftin#12
- Josh Rojas#40
Atajos Royals
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U 7 días | 5 | 18 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| vs. TB | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| LOCAL | 41 | 162 | 22 | 51 | 11 | 1 | 9 | 21 | 14 | 23 |
| Jul. | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 321 | 44 | 93 | 20 | 1 | 12 | 36 | 37 | 61 |
| 151 | 591 | 81 | 171 | 37 | 2 | 22 | 66 | 68 | 112 |
| 707 | 2808 | 447 | 815 | 171 | 35 | 117 | 409 | 213 | 547 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |