KyleHigashioka
- Texas Rangers
- #11
- Receptor
- Est/Pes1.85 m, 91 kg
- FDN20/4/1990 (36)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enHuntington Beach, CA
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 4 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Visitante | 15 | 44 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 |
| Mayo | 10 | 31 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 76 | 7 | 16 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 23 |
| 79 | 251 | 23 | 53 | 3 | 0 | 7 | 26 | 20 | 76 |
| 516 | 1483 | 163 | 323 | 63 | 2 | 70 | 221 | 92 | 413 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 24 | .520 | - | G3 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2.5 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6.5 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 34 | .333 | 9.5 | P3 |