Chicago White Sox en Minnesota Twins
Bateo de White Sox
| hitters |
|---|
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .368 | .369 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .238 | .365 | .495 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .240 | .285 | .404 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 | .325 | .491 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .340 | .395 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .167 | .167 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .352 | .407 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .191 | .274 | .252 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
| 27 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 9 |
- Bateando
- 2BVargas (10, Ryan); Meidroth (12, Ryan); Antonacci (6, Ryan)
- HRBenintendi (5, 5o entrada ante Ryan 0 en base, 1 Out); Vargas (14, 5o entrada ante Ryan 1 en base, 1 Out)
- RBIBenintendi 2 (27), Vargas 2 (36)
- 2Out RBIBenintendi.
- Team LOB5
- Team RISP1-8 (Benintendi 1-2, Vargas 0-1, Gonzalez 0-1, Montgomery 0-1, Quero 0-1, Peters 0-1, Meidroth 0-1)
Bateo de Twins
| hitters |
|---|
B. Lee3B |
K. ClemensCF-1B |
J. Bell1B |
T. GraySS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 | .322 | .557 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .256 | .314 | .429 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .314 | .434 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .225 | .283 | .347 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .340 | .489 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .264 | .374 | .392 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 | .366 | .356 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .191 | .291 | .250 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .245 | .322 | .320 |
| 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | .240 | .292 | .396 |
| 25 | 9 | 10 | 9 | 1 | 4 | 6 |
- Bateando
- 2BBell (11, Sandlin)
- HRGray (4, 4o entrada ante Sandlin 3 en base, 2 Out)
- RBICaratini (20), Gray 5 (23), Larnach (17), Martin (17), Keaschall (19)
- 2Out RBILarnach; Gray, T 4.
- SFGray; Keaschall
- Team LOB4
- Team RISP5-11 (Bell 0-1, Buxton 0-1, Caratini 1-2, Gray 1-1, Larnach 2-2, Martin 1-3, Lee 0-1)
- Corrido de bases
- SBBuxton (5, 2o base de Sandlin/Quero); Martin (8, 2o base de Sandlin/Quero)
- Fildeo
- EGray (4, fielding)
Pitcheo de White Sox
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 80-44 | 8.10 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21-15 | 3.44 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 3.86 |
| 6.0 | 10 | 9 | 9 | 4 | 6 | 1 | 115-68 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosEisert 0/3; Sandlin 11/23; Davis 4/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoEisert-0-3-4-2; Sandlin-13-7-9-15; Davis-3-2-6-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasEisert 0-2; Sandlin 4-3; Davis 0-2
- Marcadores de juegosD Sandlin 14
Pitcheo de Twins
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2 | 98-70 | 3.20 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.63 |
| 6.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2 | 99-71 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRyan 19/27; Funderburk 1/0
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRyan-19-13-20-18; Funderburk-1-0-0-0
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRyan 4-6
- Marcadores de juegosJ Ryan 49
Anotaciones
Entrada | CHW | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Larnach bateó sencillo al jardín central, Lee anotó, Clemens a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Benintendi bateó sencillo al jardín derecho, Antonacci anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Gray bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (384 pies), Martin anotó, Caratini anotó y Keaschall anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | Vargas bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (409 pies), Nishida anotó. | 3 | 5 | ||
| 5° | Benintendi bateó un jonrón al jardín derecho (406 pies). | 4 | 5 | ||
| 5° | Martin bateó sencillo al jardín derecho, Clemens anotó, Larnach a segunda, Bell a tercera. | 4 | 6 | ||
| 5° | Caratini bateó sencillo al jardín izquierdo, Bell anotó, Martin a segunda, Larnach a tercera. | 4 | 7 | ||
| 5° | Keaschall bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Larnach anotó, Martin a tercera. | 4 | 8 | ||
| 5° | Gray bateó un elevado de sacrificio a tercera, Martin anotó, Caratini a segunda. | 4 | 9 | ||
Series de Temporada Regular
CHW lideran 3-1
Información del partido
Target Field
5:40 PM, 1 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

