JamesOutman
- Minnesota Twins
- #30
- Jardín Central
- Est/Pes1.88 m, 97 kg
- FDN14/5/1997 (28)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enRedwood City, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Twins
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Visitante | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Abr. | 14 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 134 | 155 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 70 |
| 285 | 788 | 125 | 166 | 28 | 4 | 34 | 95 | 100 | 316 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago White Sox | 9 | 14 | .391 | 4 | G2 |
| Kansas City | 8 | 16 | .333 | 5.5 | G1 |