Minnesota Twins en Chicago White Sox
Bateo de Twins
| hitters |
|---|
B. Lee3B |
K. Clemens1B-LF |
T. GraySS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .316 | .567 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .312 | .408 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .276 | .391 | .402 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .282 | .339 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .232 | .319 | .401 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .288 | .393 | .390 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .179 | .282 | .236 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .231 | .299 | .359 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .533 | .533 | .600 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .313 | .301 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .169 | .246 | .271 |
| 32 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 12 |
a-bateó rodado a segunda por Larnach en la 9o
b-bateó sencillo al jardín derecho por Gray en la 10o
- Bateando
- 2BLarnach (8, Burke)
- 3BClemens (1, Burke)
- RBIClemens (14), Martin (16)
- Team LOB3
- Team RISP3-7 (Arcia 1-1, Caratini 0-2, Clemens 1-1, Martin 1-2, Keaschall 0-1)
- Corrido de bases
- CSMartin (5, 2o base de Burke/Romo)
Bateo de White Sox
| hitters |
|---|
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .265 | .370 | .368 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .236 | .372 | .550 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 | .362 | .479 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .223 | .324 | .472 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 | .338 | .375 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .273 | .361 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .279 | .526 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .317 | .357 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .328 | .417 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .182 | .308 | .491 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 |
| 34 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 11 |
a-se ponchó tirándole por Benintendi en la 9o
b-falló con elevado de foul a segunda por Peters en la 9o
- Bateando
- 2BMontgomery (9, Banda)
- HRMurakami (19, 8o entrada ante Ryan 1 en base, 1 Out)
- RBIMurakami 2 (39)
- Team LOB6
- Team RISP0-7 (Benintendi 0-1, Vargas 0-1, Murakami 0-1, Montgomery 0-1, Romo 0-1, Meidroth 0-1, Nishida 0-1)
- Corrido de bases
- SBAntonacci (7, 2o base de Ryan/Caratini)
- Fildeo
- DP1 (Vargas-Meidroth-Murakami)
- AssistsNishida (Clemens en el plato).
Pitcheo de Twins
- Pitcheo
- HBPPeters (by Ryan); Antonacci (by Ryan)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRogers 1/1; Banda 3/3; Ryan 24/30; Morris 1/2
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRogers-1-0-2-0; Banda-2-3-1-2; Ryan-22-14-22-19; Morris-1-1-0-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBanda 1-0; Ryan 7-7; Morris 1-1
- Marcadores de juegosJ Ryan 70
Pitcheo de White Sox
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 100-65 | 3.90 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34-25 | 2.84 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-9 | 1.37 |
| 10.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 148-99 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosNewcomb 5/6; Burke 14/25; Hudson 1/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoNewcomb-5-4-12-4; Burke-20-10-20-14; Hudson-2-3-3-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasNewcomb 2-1; Burke 5-7
- Marcadores de juegosS Burke 69
Anotaciones
Entrada | MIN | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Clemens bateó un triple al jardín derecho, Larnach anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Martin bateó sencillo al jardín central, Clemens anotó. | 2 | 0 | ||
| 8° | Murakami bateó un jonrón al jardín derecho (380 pies), Nishida anotó. | 2 | 2 | ||
CHW lideran 1-0
Información del partido
Rate Field
5:40 PM, 26 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - Jen Pawol
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 32 | 25 | .561 | - | P2 |
| Chicago | 27 | 26 | .509 | 3 | G1 |
| Minnesota | 26 | 28 | .481 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 22 | 32 | .407 | 8.5 | P1 |
| Detroit | 21 | 34 | .382 | 10 | P1 |

