Washington Nationals en Cleveland Guardians
Bateo de Nationals
- Bateando
- 2BNuñez (2, Dion)
- HRWood (15, 2o entrada ante Cantillo 1 en base, 1 Out)
- RBIRuiz 2 (24), Wood 2 (37)
- GIDPChaparro
- Team LOB6
- Team RISP2-6 (Ruiz 1-2, Mead 0-1, Crews 0-1, Nuñez 0-1, Wood 1-1)
- Corrido de bases
- CSMead (2, 2o base de Cantillo/Bailey)
- SBWood (9, 2o base de Dion/Fry)
Bateo de Guardians
| hitters |
|---|
S. KwanLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .398 | .418 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .230 | .345 | .402 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .341 | .439 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .219 | .303 | .363 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .319 | .385 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .189 | .335 | .385 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .154 | .120 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .240 | .280 | .457 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .327 | .259 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .140 | .207 | .206 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .352 | .387 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .379 | .416 |
| 29 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 11 |
a-se ponchó mirando por Bailey en la 7o
b-se ponchó mirando por Schneemann en la 8o
- Bateando
- 2BRamírez (12, Cavalli)
- RBIRamírez (25)
- SFRamírez
- Team LOB8
- Team RISP0-7 (Ramírez 0-1, Kwan 0-1, Martínez 0-1, DeLauter 0-3, Manzardo 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Bazzana-Rocchio-Manzardo)
- AssistsMartínez, A (Ruiz, K at 2o base).
Pitcheo de Nationals
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 87-61 | 3.62 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26-20 | 4.85 |
| 8.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 113-81 |
- Pitcheo
- HBPRocchio (by Parker)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosCavalli 17/25; Parker 5/8
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoCavalli-19-13-13-16; Parker-10-4-3-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasCavalli 6-5; Parker 0-2
- Marcadores de juegosC Cavalli 63
Pitcheo de Guardians
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 69-38 | 3.57 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41-22 | 1.93 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-11 | 3.38 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 1.40 |
| 2.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33-27 | 0.00 |
| 8.2 | 10 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 173-105 |
- Pitcheo
- WPCantillo ( 2)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosArmstrong 3/4; Heuer 5/8; Cantillo 6/12; Dion 7/11; Holderman 1/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoArmstrong-0-2-6-3; Heuer-4-3-8-7; Cantillo-14-2-15-7; Dion-8-4-6-9; Holderman-3-0-2-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasArmstrong 1-1; Heuer 2-4; Cantillo 2-2; Dion 3-1; Holderman 1-0
- Marcadores de juegosJ Cantillo 31
Anotaciones
Entrada | WSH | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ruiz bateó sencillo al jardín central, Lile anotó y Young anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Wood bateó un jonrón al jardín derecho (401 pies), Ruiz anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Ramírez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Kwan anotó. | 4 | 1 | ||
WSH lidera 1-0
Información del partido
Progressive Field
4:10 PM, 26 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Jonathan Parra
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 18 | .667 | - | P2 |
| Washington | 28 | 27 | .509 | 8.5 | G3 |
| Philadelphia | 27 | 27 | .500 | 9 | G1 |
| Miami | 26 | 29 | .473 | 10.5 | G4 |
| New York | 22 | 32 | .407 | 14 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 32 | 24 | .571 | - | P1 |
| Chicago | 27 | 26 | .509 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 26 | 28 | .481 | 5 | P1 |
| Kansas City | 22 | 32 | .407 | 9 | P1 |
| Detroit | 21 | 33 | .389 | 10 | G1 |

