AngelMartinez
- Cleveland Guardians
- #1
- Jardinero izquierdo
- Est/Pes1.8 m, 90 kg
- FDN27/1/2002 (24)
- BAT/THRBoth/Derecha
- Nacido enSanto Domingo, República Dominicana
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| U 7 días | 6 | 21 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| vs. LAA | 5 | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Visitante | 47 | 162 | 17 | 39 | 10 | 1 | 4 | 21 | 5 | 32 |
| Ago. | 20 | 67 | 8 | 22 | 7 | 0 | 1 | 12 | 3 | 16 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 311 | 36 | 76 | 18 | 1 | 12 | 45 | 10 | 73 |
| 113 | 382 | 44 | 93 | 22 | 1 | 15 | 55 | 12 | 90 |
| 274 | 908 | 108 | 211 | 48 | 3 | 26 | 101 | 48 | 216 |
Juegos Recientes
Últimas noticias