Seattle Mariners en Kansas City Royals
Bateo de Mariners
Bateo de Royals
| hitters |
|---|
K. IsbelCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .321 | .385 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .365 | .473 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 | .282 | .324 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 | .249 | .352 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .322 | .395 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .310 | .416 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .327 | .312 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .250 | .404 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .317 | .391 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo de Mariners
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 3.51 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Pitcheo de Royals
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 3.79 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosLugo 1/1
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoLugo-1-0-0-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasLugo 1-0
- Marcadores de juegosS Lugo 51
Anotaciones
Serie empatada 1-1
Información del partido
Kauffman Stadium
12:10 PM, 24 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bacon
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 26 | .500 | - | P2 |
| Seattle | 25 | 28 | .472 | 1.5 | P1 |
| Texas | 24 | 27 | .471 | 1.5 | P2 |
| Houston | 22 | 31 | .415 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 19 | 34 | .358 | 7.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |

