MitchGarver
- Seattle Mariners
- #18
- Receptor
- Est/Pes1.85 m, 99 kg
- FDN15/1/1991 (35)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enAlbuquerque, NM
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| U 7 días | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| vs. KC | 4 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Visitante | 12 | 30 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 |
| Mayo | 13 | 31 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 14 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 65 | 11 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | 25 |
| 78 | 195 | 33 | 36 | 3 | 0 | 6 | 15 | 48 | 75 |
| 677 | 2108 | 295 | 487 | 93 | 7 | 108 | 314 | 280 | 655 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 27 | 26 | .509 | - | G1 |
| Seattle | 25 | 29 | .463 | 2.5 | P2 |
| Texas | 24 | 28 | .462 | 2.5 | P3 |
| Houston | 23 | 31 | .426 | 4.5 | G3 |
| Los Angeles | 20 | 34 | .370 | 7.5 | G3 |