JoseFerrer
- Seattle Mariners
- #45
- Relevista
- Est/Pes1.85 m, 105 kg
- FDN3/3/2000 (26)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enMaimon, República Dominicana
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Mariners
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs. CHW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| Mayo | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 25 | 5 | 4 | 0 | 3 | 17 |
| 74 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 84 | 17 | 14 | 0 | 10 | 57 |
| 164 | 0 | 0 | 0 | 163.1 | 170 | 77 | 73 | 10 | 38 | 138 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 23 | .500 | - | P2 |
| Texas | 22 | 24 | .478 | 1 | G1 |
| Seattle | 22 | 26 | .458 | 2 | P3 |
| Houston | 19 | 29 | .396 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 31 | .340 | 7.5 | P6 |