| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Bateo de Tigers
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. McGonigleSS | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | .282 | .390 | .421 |
| G. Torres2B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .280 | .395 | .395 |
| a - H. Lee2B-PH | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .225 | .258 | .348 |
| K. CarpenterDH | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .234 | .312 | .482 |
| b - J. JonesDH-PH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | .131 | .215 | .226 |
| R. GreeneLF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | .296 | .387 | .450 |
| D. DinglerC | 2-4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .258 | .335 | .533 |
| C. Keith3B | 3-4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 13 | .267 | .311 | .390 |
| S. Torkelson1B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 26 | .210 | .309 | .420 |
| Z. McKinstryRF | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | .171 | .263 | .250 |
| J. OutmanCF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | .155 | .231 | .282 |
| EQUIPO | 11-38 | 38 | 9 | 11 | 8 | 5 | 4 | 18 | 180 |
a-se ponchó tirándole por Torres en la 2o b-se ponchó tirándole por Carpenter en la 4o |
- Bateando
- 3B:Dingler (2, Blubaugh)
- HR:Torkelson (12, 3o entrada ante Teng 0 en base, 2 Out); Keith 3 (4, 3o entrada ante Teng 1 en base, 2 Out, 7o entrada ante Murray 1 en base, 0 Out, 9o entrada ante Abreu 0 en base, 1 Out); McGonigle (5, 2o entrada ante Teng 0 en base, 2 Out)
- RBI:Torkelson (29), Keith 6 (16), McGonigle (25)
- RBI 2 outs:Torkelson; Keith 3; McGonigle.
- Team RISP:0-9 (Jones 0-2, McKinstry 0-1, Outman 0-1, Greene 0-3, Torkelson 0-1, Keith 0-1)
- Equipo DEB:8
- Corrido de bases
- SB:Lee (1, 2o base de Murray/Vázquez)
- Fildeo
- DP:1 (McGonigle-Lee-Torkelson)
Pitcheo de Tigers
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Anderson | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 59-34 | 3.88 | 59 |
| J. Waguespack | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13-12 | 7.71 | 13 |
| K. Finnegan (W, 2-0) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23-13 | 1.87 | 23 |
| T. Holton (H, 6) | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28-21 | 3.82 | 28 |
| W. Vest | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 6.14 | 12 |
| E. De Jesus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-6 | 4.61 | 7 |
| EQUIPO | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 142-93 | 142 |
- Pitcheo
- HBP:Paredes (by Vest)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Finnegan 3/5; Waguespack 7/6; Anderson 7/12; De Jesús 2/3; Vest 5/5; Holton 3/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Finnegan-6-1-3-3; Waguespack-3-2-2-5; Anderson-10-9-10-5; De Jesús-1-2-1-2; Vest-1-0-2-4; Holton-7-3-7-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Finnegan 0-2; Waguespack 1-2; Anderson 1-2; De Jesús 1-1; Vest 3-0; Holton 2-1
- Marcadores de juegos:D Anderson 53
Bateo de Astros
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. PenaSS | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | .268 | .338 | .384 |
| Y. AlvarezDH | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .328 | .434 | .653 |
| C. Walker1B | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | .245 | .314 | .496 |
| I. Paredes3B | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | .232 | .341 | .409 |
| J. Altuve2B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | .238 | .318 | .399 |
| T. TrammellLF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .280 | .341 | .373 |
| a - J. MeyersCF-PH | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .220 | .277 | .339 |
| C. SmithRF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .218 | .302 | .358 |
| B. MatthewsLF-CF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .214 | .265 | .363 |
| C. VazquezC | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | .218 | .277 | .340 |
| EQUIPO | 7-33 | 33 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 10 | 142 |
a-se ponchó mirando por Trammell en la 6o |
- Bateando
- 2B:Alvarez (14, Finnegan); Smith (11, Anderson)
- HR:Altuve (7, 3o entrada ante Waguespack 0 en base, 2 Out); Paredes (10, 3o entrada ante Waguespack 1 en base, 2 Out)
- RBI:Altuve (16), Paredes 2 (35)
- RBI 2 outs:Paredes 2; Altuve.
- GIDP:Altuve
- Team RISP:0-5 (Vázquez 0-1, Altuve 0-2, Walker 0-1, Matthews 0-1)
- Equipo DEB:7
- Fildeo
- PB:Vázquez
Pitcheo de Astros
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Teng (L, 3-6) | 3.1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 9 | 3 | 81-49 | 4.31 | 81 |
| S. Okert | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8-6 | 2.73 | 8 |
| A. Blubaugh | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 32-20 | 3.86 | 32 |
| J. Murray | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 38-24 | 7.43 | 38 |
| B. Abreu | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21-13 | 6.66 | 21 |
| EQUIPO | 9.0 | 11 | 9 | 8 | 4 | 18 | 5 | 180-112 | 180 |
- Pitcheo
- HBP:Dingler (by Teng); Keith (by Teng)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Okert 2/2; Abreu 3/4; Teng 10/20; Blubaugh 7/9; Murray 3/9
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Okert-1-5-0-0; Abreu-4-4-3-2; Teng-19-14-9-7; Blubaugh-3-4-8-5; Murray-9-4-5-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Abreu 1-0; Teng 1-0; Blubaugh 1-3; Murray 0-3
- Marcadores de juegos:K Teng 35
Anotaciones
| Entrada | DET | HOU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1° | Keith fue golpeado por el lanzamiento, McGonigle anotó, Dingler a segunda, Greene a tercera. | 1 | 0 | ||
![]() | 2° | McGonigle bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies). | 2 | 0 | ||
![]() | 3° | Keith bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (411 pies), Dingler anotó. | 4 | 0 | ||
![]() | 3° | Torkelson bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies). | 5 | 0 | ||
![]() | 3° | Paredes bateó un jonrón al jardín izquierdo (358 pies), Walker anotó. | 5 | 2 | ||
![]() | 3° | Altuve bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (410 pies). | 5 | 3 | ||
![]() | 5° | Dingler anotó on a passed bola by Vázquez, Torkelson a segunda on passed bola by Vázquez. | 6 | 3 | ||
![]() | 7° | Keith bateó un jonrón al jardín derecho (344 pies), Dingler anotó. | 8 | 3 | ||
![]() | 9° | Keith bateó un jonrón al jardín izquierdo (347 pies). | 9 | 3 | ||
Series de Temporada Regular
Posiciones Central 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 70 | 63 | .526 | 0 | G2 |
| Cleveland | 68 | 66 | .507 | 2.5 | G7 |
| Minnesota | 64 | 70 | .478 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 62 | 71 | .466 | 8 | P1 |
| Kansas City | 59 | 75 | .440 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston | 66 | 67 | .496 | 0 | P1 |
| Texas | 66 | 68 | .493 | 0.5 | P2 |
| Seattle | 64 | 70 | .478 | 2.5 | P1 |
| Athletics | 53 | 81 | .396 | 13.5 | G2 |
| Los Angeles | 52 | 82 | .388 | 14.5 | P4 |
Noticias - MLB
![]()
MLB plantea un periodo de agencia libre similar al de NFL y NBA
La propuesta de Grandes Ligas para la agencia libre forma parte de la negociación para un nuevo convenio colectivo.
![]()
¿Cómo ha sido el 2026 de los dominicanos que jugaron en el Clásico Mundial de Béisbol?
Tras una digna representación que clasificó a República Dominicana a los Juegos Olímpicos de 2028 en béisbol, los miembros del equipo han tenido un año de luces y sombras.
![]()
Power Rankings MLB: ¿Quién ocupa el primer puesto antes del último mes?
Al comenzar septiembre, un equipo de la Liga Nacional debuta en el top 3, mientras varios aspirantes al comodín de la Liga Americana ascienden o descienden en nuestra lista.
![]()
MLB 2026: Análisis del Oeste de la Liga Americana y la lucha por los comodines
Ponemos en perspectiva histórica el mediocre panorama de la postemporada de la Liga Americana de este año y analizamos la lucha por el Oeste de la Liga Americana y por los puestos de comodín.
![]()
Butler y Williams impulsan a Athletics en victoria sobre Minnesota
Lawrence Butler conectó un cuadrangular y Alika Williams produjo dos carreras con un triple para liderar a los Athletics a una victoria de 7-4 sobre los Minnesota Twins y quedarse con la serie de tres partidos.
![]()
¡Se calentaron los ánimos! Crow-Armstrong reclama un balk no señalado
Pete Crow-Armstrong tuvo que ser contenido después de reclamar airadamente un supuesto balk de Eduardo Rodríguez que no fue señalado por los árbitros.









