DrewAnderson
- Detroit Tigers
- #38
- Relevista
- Est/Pes1.91 m, 92 kg
- FDN22/3/1994 (32)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enReno, NV
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Tigers
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| vs. CLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Visitante | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 23 | 15 | 13 | 4 | 8 | 27 |
| June | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 0 | 0 | 43.2 | 39 | 21 | 19 | 6 | 17 | 53 |
| 56 | 2 | 0 | 0 | 99.0 | 85 | 47 | 42 | 14 | 40 | 122 |
| 43 | 3 | 0 | 0 | 87.0 | 89 | 53 | 50 | 10 | 34 | 82 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |