Cleveland Guardians en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 71-41 | 2.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
4:40 PM, 19 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Tom Hanahan
Defensa Guardians
Sin Lanzamientos
--
Anotaciones
Entrada | CLE | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Kwan bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Manzardo anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Torkelson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (380 pies), Greene anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Bazzana bateó un jonrón al jardín derecho (358 pies), Manzardo anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | Greene anotó, Lee fue casado en segunda, Greene a tercera on pickoff error del receptor Hedges. | 3 | 3 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Paternidad | 22 May. |
| SS | Lista de 10 días | 29 May. |
| RP | Día a día | 1 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 2B | Lista de 10 días | 22 May. |
| SS | Lista de 60 días | 24 May. |
| RF | Lista de 10 días | 26 May. |
| RP | Lista de 60 días | 26 May. |
| RP | Lista de 60 días | 26 May. |
Sin información disponible
CLE lidera 1-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | G3 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2 | P1 |
| Minnesota | 22 | 26 | .458 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |

