Chicago White Sox en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 97-64 | 2.01 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 26-19 | 3.46 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 5.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
1:40 PM, 23 de Abril, 2026
Phoenix, Arizona
Asistencia: 20,405
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Adam Beck
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | CHW | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Del Castillo bateó un doble al jardín derecho, Marte anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Vargas bateó sencillo al jardín central, Benintendi anotó, Murakami a segunda. | 1 | 1 | ||
| 9° | Benintendi bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (410 pies), Meidroth anotó y Quero anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 14 | .632 | - | G2 |
| San Diego | 22 | 16 | .579 | 2 | P2 |
| Arizona | 17 | 20 | .459 | 6.5 | P3 |
| Colorado | 16 | 23 | .410 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 15 | 23 | .395 | 9 | G1 |

