Chicago White Sox en Arizona Diamondbacks
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
7:40 PM, 21 de Abril, 2026
Phoenix, Arizona
Asistencia: 23,045
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Anotaciones
Entrada | CHW | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Montgomery bateó un doble al jardín central, Benintendi anotó y Murakami anotó, Vargas a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Pereira bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Vargas anotó, Montgomery a tercera. | 3 | 0 | ||
| 1° | Antonacci bateó un triple al jardín central, Montgomery anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Murakami bateó un jonrón al jardín derecho (426 pies). | 5 | 0 | ||
| 2° | Vargas bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies). | 6 | 0 | ||
| 2° | Montgomery bateó un jonrón al jardín central (440 pies). | 7 | 0 | ||
| 4° | Gurriel Jr. falló con rodado al campocorto, Perdomo anotó. | 7 | 1 | ||
| 5° | McGuire hit sacrifice bunt al lanzador, Meidroth anotó, Peters a segunda. | 8 | 1 | ||
| 5° | Thomas bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (415 pies). | 8 | 2 | ||
| 9° | Antonacci bateó un jonrón al jardín izquierdo (57 pies), Pereira anotó. | 10 | 2 | ||
| 9° | Benintendi falló con rodado para doble play, lanzador al campocorto a primera, Meidroth anotó, McGuire out en segunda, Peters a tercera. | 11 | 2 | ||
| 9° | Vargas bateó un jonrón al jardín derecho (374 pies), Fernandez anotó y Arenado anotó. | 11 | 5 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 50 | 29 | .633 | - | G1 |
| San Diego | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 39 | .500 | 10.5 | P3 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 31 | 48 | .392 | 19 | G1 |

