Kansas City Royals en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 96-52 | 2.99 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21-14 | 3.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 3.92 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 4.08 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10-6 | 1.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sutter Health Park
8:05 PM, 26 de Septiembre, 2025
Sacramento, California
Asistencia: 10,543
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - John Bacon
- Árbitro de segunda base - Willie Traynor
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | KC | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | India bateó un jonrón al jardín izquierdo (358 pies), Garcia anotó y Jensen anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Wilson bateó un doble al jardín izquierdo, Langeliers anotó, Soderstrom anotó y Rooker anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | Langeliers bateó un doble al jardín central, Schuemann anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 42 | .500 | - | P1 |
| Texas | 41 | 42 | .494 | 0.5 | G3 |
| Houston | 41 | 44 | .482 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 40 | 43 | .482 | 1.5 | P1 |
| Los Angeles | 35 | 49 | .417 | 7 | G1 |

