NoahCameron
- Kansas City Royals
- #65
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.91 m, 99 kg
- FDN17/7/1999 (26)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enSaint Joseph, MO
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Royals
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| LOCAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 20.2 | 22 | 12 | 12 | 2 | 9 | 19 |
| Mayo | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 8 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 0 | 41.2 | 49 | 28 | 25 | 5 | 14 | 36 |
| 28 | 28 | 0 | 0 | 142.0 | 169 | 97 | 86 | 17 | 48 | 124 |
| 32 | 32 | 0 | 0 | 180.0 | 158 | 74 | 71 | 23 | 57 | 150 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago White Sox | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |