Texas Rangers en Athletics
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sutter Health Park
8:05 PM, 30 de Agosto, 2025
Sacramento, California
Asistencia: 8,941
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | TEX | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Higashioka bateó sencillo al jardín derecho, A. García anotó, Jung a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Helman bateó un doble al jardín central, Higashioka anotó y Jung anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Jung bateó un doble al jardín central, Langford anotó, Tellez a tercera. | 4 | 0 | ||
| 3° | Butler bateó un jonrón al jardín central (448 pies). | 4 | 1 | ||
| 3° | Rooker bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (405 pies). | 4 | 2 | ||
| 5° | Langford bateó un jonrón al jardín izquierdo (364 pies). | 5 | 2 | ||
| 7° | Jung bateó un doble al jardín derecho, Pederson anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | Higashioka bateó sencillo al jardín izquierdo, Jung anotó. | 7 | 2 | ||
| 7° | Cortes bateó un doble al jardín derecho, Bleday anotó. | 7 | 3 | ||
| 9° | Moore bateó un jonrón al jardín central (403 pies), A. García anotó. | 9 | 3 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 4-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 34 | .514 | - | P2 |
| Texas | 34 | 34 | .500 | 1 | G2 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 8.5 | G2 |

