Cincinnati Reds en Kansas City Royals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
5:40 PM, 28 de Mayo, 2025
Kansas City, Missouri
Asistencia: 15,430
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | CIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Waters bateó sencillo al jardín derecho, Garcia anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Witt Jr. bateó un doble al jardín derecho, Rave anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Steer bateó sencillo al jardín izquierdo, Hays anotó, Stephenson a segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | Witt Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Isbel anotó, India a tercera. | 1 | 3 | ||
| 8° | Steer bateó sencillo al jardín izquierdo, De La Cruz anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |

