TylerStephenson
- Cincinnati Reds
- #37
- Receptor
- Est/Pes1.91 m, 102 kg
- FDN16/8/1996 (29)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enAtlanta, GA
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 6 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| vs. TB | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Visitante | 10 | 34 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 |
| Abr. | 15 | 48 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 18 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 57 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| 128 | 385 | 20 | 61 | 0 | 0 | 14 | 34 | 68 | 135 |
| 577 | 1811 | 255 | 467 | 94 | 3 | 65 | 263 | 197 | 519 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 8 | .667 | - | G5 |
| St. Louis | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G1 |
| Chicago Cubs | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 2 | G1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2.5 | P1 |