Cleveland Guardians en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 93-64 | 2.31 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-12 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
2:10 PM, 3 de Abril, 2024
Seattle, Washington
Asistencia: 22,583
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | CLE | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez bateó un doble al jardín derecho, Kwan anotó, Giménez a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | J. Naylor falló con rodado a primera, Giménez anotó, Ramírez a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Brennan se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Ramírez anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Giménez bateó un doble al jardín derecho, Rocchio anotó, Kwan a tercera. | 4 | 0 | ||
| 2° | J. Naylor bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Kwan anotó, Giménez a tercera. | 5 | 0 | ||
| 4° | Ramírez bateó un doble al jardín derecho, Kwan anotó, Giménez a tercera. | 6 | 0 | ||
| 4° | J. Naylor bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Giménez anotó, Ramírez a tercera. | 7 | 0 | ||
| 4° | Brennan bateó sencillo al jardín derecho, Ramírez anotó. | 8 | 0 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 31 | .544 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 35 | 32 | .522 | - | G1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 2 | G1 |
| Athletics | 31 | 35 | .470 | 3.5 | P1 |
| Houston | 31 | 37 | .456 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 25 | 42 | .373 | 10 | P1 |

