Philadelphia Phillies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 80-47 | 4.35 | |
| 2.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 37-19 | 4.50 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29-20 | 2.57 |
Información del partido
Great American Ball Park
2:10 PM, 7 de Junio, 2014
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 36,347
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | PHI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Bruce bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, B Hamilton anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | M Byrd bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Howard anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | T Frazier bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 4° | Z Cozart bateó un doble a lo profundo del jardín central, T Frazier anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | B Hamilton bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Z Cozart anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | J Bruce bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, B Phillips anotó. | 2 | 6 | ||
| 6° | C Ruiz bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 6 | ||
| 7° | J Rollins bateó un jonrón al jardín derecho, C Hernandez anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

