Philadelphia Phillies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 125-85 | 3.49 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 2.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-4 | 1.54 |
Información del partido
Great American Ball Park
5:10 PM, 6 de Junio, 2014
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 38,331
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | PHI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | D Brown bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Howard y M Byrd anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | J Mayberry Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, D Brown anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | J Rollins bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 0 | ||
| 9° | C Utley bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B Revere anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | R Howard llegó a salvo en primera por error del primera base T Frazier, J Rollins y C Ruiz anotó. | 7 | 0 | ||
| 9° | D Brown bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, R Howard anotó, M Byrd a tercera. | 8 | 0 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

