Texas Rangers en Colorado Rockies
Bateo de Rangers
| hitters |
|---|
B. NimmoRF |
J. Jung3B |
E. DuranSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .290 | .306 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .210 | .338 | .324 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 | .345 | .402 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .344 | .464 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .228 | .269 | .404 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .187 | .295 | .319 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .344 | .449 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .280 | .280 | .600 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .152 | .200 | .152 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .417 | .277 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .165 | .291 | .309 |
| 26 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 |
a-falló con línea al jardín izquierdo por Haggerty en la 6o
b-batea por McCutchen en la 7o
c-se ponchó tirándole por Helman en la 7o
- Bateando
- 2BFoscue 2 (2, Quintana 2)
- HRFoscue (2, 5o entrada ante Quintana 0 en base, 1 Out)
- RBIFoscue 3 (5)
- 2Out RBIFoscue 2.
- Team LOB5
- Team RISP0-3 (Haggerty 0-1, Jung 0-1, Osuna 0-1)
- Fildeo
- EJung (2, fielding); Duran (2, throw)
- AssistsHaggerty (Karros, K at 2o base).
Bateo de Rockies
- Bateando
- 2BCastro 2 (8, Gore, Collyer); Tovar (10, Gore)
- RBICastro (16), Doyle (4), Tovar 2 (13), Rumfield (24)
- 2Out RBIRumfield; Doyle, B.
- Team LOB5
- Team RISP5-13 (Castro 1-2, McCarthy 1-2, Doyle 1-2, Goodman 0-1, Thompson 0-1, Tovar 1-1, Rumfield 1-2, Karros 0-2)
- Corrido de bases
- SBDoyle (9, 2o base de Beeks/Jansen); Fulford 2 (2, 2o base de Gray/Jansen, 2o base de Collyer/Jansen)
Pitcheo de Rangers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 28-13 | 4.78 |
| 2.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 44-26 | 2.08 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-14 | 2.75 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18-9 | 2.84 |
| 6.0 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 | 109-62 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBeeks 4/5; Gore 6/8; Gray 6/12; Collyer 1/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBeeks-3-2-4-5; Gore-1-4-4-4; Gray-9-7-2-8; Collyer-2-1-2-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBeeks 1-3; Gore 1-0; Gray 5-1; Collyer 1-2
- Marcadores de juegosM Gore 39
Pitcheo de Rockies
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 94-62 | 4.08 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-8 | 3.18 |
| 6.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 104-70 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosQuintana 16/25; Hill 3/2
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoQuintana-16-7-19-19; Hill-2-1-4-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasQuintana 7-6; Hill 0-1
- Marcadores de juegosJ Quintana 46
Anotaciones
Entrada | TEX | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Tovar bateó un doble al jardín izquierdo, Castro anotó y Doyle anotó, Rumfield a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Foscue bateó un doble al jardín central, Duran anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Goodman anotó y Tovar anotó por error, Karros llegó a salvo en primera on fielding error del tercera base Jung, Karros out corriendo en segunda. | 1 | 4 | ||
| 4° | Doyle bateó sencillo al jardín central, Fulford anotó. | 1 | 5 | ||
| 4° | Rumfield bateó sencillo al jardín central, Doyle anotó. | 1 | 6 | ||
| 5° | Foscue bateó un jonrón al jardín central (425 pies). | 2 | 6 | ||
| 6° | Foscue bateó un doble al jardín central, Duran anotó. | 3 | 6 | ||
| 6° | Castro bateó un doble al jardín derecho, Fulford anotó. | 3 | 7 | ||
Series de Temporada Regular
Información del partido
Coors Field
6:40 PM, 18 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 23 | .500 | - | P2 |
| Texas | 22 | 24 | .478 | 1 | G1 |
| Seattle | 22 | 26 | .458 | 2 | P3 |
| Houston | 19 | 29 | .396 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 31 | .340 | 7.5 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 29 | 18 | .617 | - | G5 |
| San Diego | 28 | 18 | .609 | 0.5 | G3 |
| Arizona | 22 | 23 | .489 | 6 | G1 |
| San Francisco | 20 | 27 | .426 | 9 | G2 |
| Colorado | 18 | 29 | .383 | 11 | P1 |

