JadenHill
- Colorado Rockies
- #0
- Relevista
- Est/Pes1.93 m, 117 kg
- FDN22/12/1999 (26)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enAshdown, AR
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Rockies
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| Visitante | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 13 | 6 | 6 | 0 | 9 | 8 |
| June | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 8 | 8 | 1 | 7 | 2 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 25 | 14 | 14 | 2 | 16 | 25 |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 57 | 32 | 32 | 5 | 37 | 57 |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 60 | 35 | 31 | 6 | 32 | 62 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 26 | .634 | - | G1 |
| San Diego | 36 | 33 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 35 | 35 | .500 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 28 | 43 | .394 | 17 | P2 |
| Colorado | 26 | 45 | .366 | 19 | P3 |