Los Angeles Angels en Chicago White Sox
Bateo de Angels
| hitters |
|---|
Z. NetoSS |
M. TroutCF |
J. SolerDH |
J. AdellRF |
J. LoweLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .240 | .349 | .424 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .248 | .436 | .552 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .190 | .333 | .329 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 | .429 | .471 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .235 | .333 | .469 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .304 | .375 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .262 | .304 | .373 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .192 | .250 | .370 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .357 | .429 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .272 | .344 | .469 |
| 35 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 13 |
a-se ponchó tirándole por Frazier en la 6o
b-se ponchó tirándole por Moncada en la 7o
- Bateando
- 2BSchanuel (6, Martin)
- HRLowe (4, 8o entrada ante Leasure 0 en base, 1 Out)
- RBILowe (10), Adell (19)
- GIDPGrissom
- Team LOB10
- Team RISP1-6 (Soler 0-1, Frazier 0-1, Moncada 0-1, Adell 1-1, Schanuel 0-2)
- Corrido de bases
- SBTrout (5, 2o base de Martin/Romo); Neto (5, 2o base de Martin/Romo)
Bateo de White Sox
| hitters |
|---|
D. HillPR-RF |
A. HaysRF-LF |
L. AcunaSS-CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .213 | .260 | .382 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .325 | .314 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .241 | .366 | .574 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .214 | .364 | .447 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .236 | .341 | .509 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .310 | .453 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .229 | .324 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .216 | .333 | .378 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .314 | .318 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 | .336 | .333 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .333 | .556 | 1.333 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .186 | .256 | .200 |
| 32 | 5 | 9 | 5 | 3 | 4 | 9 |
a-se ponchó tirándole por Peters en la 6o
- Bateando
- HRMontgomery (8, 2o entrada ante Soriano 0 en base, 0 Out); Romo 2 (2, 4o entrada ante Soriano 1 en base, 2 Out, 6o entrada ante Suter 0 en base, 2 Out)
- RBIMontgomery (20), Romo 3 (3), Antonacci (5)
- 2Out RBIRomo 3; Antonacci.
- Team LOB9
- Team RISP0-6 (Hays 0-2, Murakami 0-1, Montgomery 0-2, Meidroth 0-1)
- Corrido de bases
- CSAcuña (1, 2o base de Soriano/Rivero)
- Fildeo
- DP1 (Meidroth-Antonacci-Murakami)
Pitcheo de Angels
| pitchers |
|---|
J. Soriano(L, 5-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 97-57 | 0.84 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-14 | 3.32 |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24-12 | 13.50 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-10 | 0.00 |
| 8.0 | 9 | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 158-93 |
- Pitcheo
- HBPRomo (by Fermin); Antonacci (by Fermin)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSuter 4/4; Lucchesi 2/4; Soriano 10/23; Fermin 3/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSuter-3-1-7-3; Lucchesi-6-1-3-2; Soriano-5-19-19-14; Fermin-0-5-1-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSuter 2-0; Soriano 5-3; Fermin 3-1
- Marcadores de juegosJ Soriano 46
Pitcheo de White Sox
| pitchers |
|---|
D. Martin(W, 4-1) |
S. Newcomb(H, 2) |
S. Dominguez(S, 7) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 98-69 | 1.95 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 29-21 | 4.00 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12-9 | 6.91 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12-7 | 4.50 |
| 9.0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1 | 151-106 |
- Pitcheo
- HBPTrout (by Martin)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosNewcomb 5/6; Domínguez 3/3; Martin 16/26; Leasure 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoNewcomb-6-4-9-2; Domínguez-3-2-1-1; Martin-14-14-24-16; Leasure-1-3-3-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasNewcomb 1-0; Domínguez 1-0; Martin 2-8; Leasure 1-0
- Marcadores de juegosD Martin 57
Anotaciones
Entrada | LAA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Montgomery bateó un jonrón al jardín derecho (384 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Adell bateó sencillo al jardín central, Schanuel anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Romo bateó un jonrón al jardín derecho (377 pies), Antonacci anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Romo bateó un jonrón al jardín central (397 pies). | 1 | 4 | ||
| 7° | Antonacci fue golpeado por el lanzamiento, Murakami anotó, Hays a segunda, Vargas a tercera. | 1 | 5 | ||
| 8° | Lowe bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (402 pies). | 2 | 5 | ||
Videos de LAA @ CHW
Romo se estrena con poder ambidiestro en Chicago
CHW lideran 2-0
Información del partido
Rate Field
5:40 PM, 28 de Abril, 2026
Chicago, Illinois
Asistencia: 11,857
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 14 | .517 | - | P1 |
| Seattle | 15 | 16 | .484 | 1 | G1 |
| Texas | 14 | 16 | .467 | 1.5 | P3 |
| Los Angeles | 12 | 19 | .387 | 4 | P5 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 4.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 13 | 17 | .433 | 2 | P1 |
| Chicago | 13 | 17 | .433 | 2 | G2 |
| Kansas City | 12 | 17 | .414 | 2.5 | G4 |

