ClevelandGuardians
- 37-30
- 1° en Div Central LA
Estadísticas de Bateo Cleveland Guardians 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Jose Ramirez 3B |
| Chase DeLauter RF |
| Steven Kwan CF |
| Brayan Rocchio SS |
| Angel Martinez LF |
| Kyle Manzardo 1B |
| Daniel Schneemann CF |
| Rhys Hoskins 1B |
| Travis Bazzana 2B |
| David Fry RF |
| Bo Naylor C |
| Austin Hedges C |
| Juan Brito 2B |
| Patrick Bailey C * |
| George Valera LF |
| Gabriel Arias SS |
| Petey Halpin CF |
| CJ Kayfus LF |
| Stuart Fairchild RF |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 248 | 39 | 59 | 17 | 0 | 10 | 33 | 106 | 41 | 40 | 23 | .238 | .345 | .427 | .772 | 2.4 |
| 62 | 227 | 23 | 58 | 11 | 1 | 7 | 33 | 92 | 26 | 33 | 2 | .256 | .329 | .405 | .735 | 0.5 |
| 60 | 214 | 29 | 47 | 8 | 0 | 1 | 12 | 58 | 34 | 26 | 3 | .220 | .329 | .271 | .600 | 0.5 |
| 64 | 207 | 28 | 58 | 9 | 1 | 5 | 29 | 84 | 21 | 29 | 11 | .280 | .360 | .406 | .766 | 1.8 |
| 61 | 207 | 25 | 48 | 10 | 1 | 9 | 29 | 87 | 6 | 48 | 9 | .232 | .269 | .420 | .690 | 0.4 |
| 58 | 178 | 23 | 41 | 7 | 1 | 7 | 21 | 71 | 20 | 67 | 0 | .230 | .317 | .399 | .716 | 0.4 |
| 52 | 169 | 20 | 39 | 9 | 0 | 4 | 20 | 60 | 18 | 54 | 4 | .231 | .305 | .355 | .660 | 1.2 |
| 51 | 138 | 23 | 27 | 10 | 0 | 6 | 24 | 55 | 34 | 49 | 0 | .196 | .350 | .399 | .749 | 0.2 |
| 36 | 133 | 14 | 36 | 9 | 1 | 4 | 17 | 59 | 16 | 28 | 9 | .271 | .355 | .444 | .799 | 1.1 |
| 40 | 86 | 12 | 22 | 4 | 0 | 3 | 8 | 35 | 14 | 31 | 0 | .256 | .360 | .407 | .767 | 0.3 |
| 28 | 84 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 7 | 20 | 6 | 21 | 0 | .143 | .200 | .238 | .438 | -0.6 |
| 30 | 84 | 12 | 21 | 4 | 0 | 1 | 7 | 28 | 10 | 18 | 1 | .250 | .326 | .333 | .660 | 0.5 |
| 15 | 51 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | 17 | 0 | .176 | .250 | .255 | .505 | -0.4 |
| 15 | 43 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 2 | 11 | 0 | .140 | .174 | .302 | .476 | -0.2 |
| 13 | 37 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 8 | 0 | .216 | .237 | .297 | .534 | -0.2 |
| 10 | 30 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 2 | 12 | 0 | .200 | .250 | .433 | .683 | 0.2 |
| 18 | 30 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | .167 | .194 | .200 | .394 | -0.2 |
| 9 | 22 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | .182 | .280 | .364 | .644 | 0.0 |
| 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | .143 | .333 | .143 | .476 | 0.0 |
| 67 | 2195 | 272 | 507 | 112 | 6 | 63 | 261 | 820 | 260 | 514 | 64 | .231 | .316 | .374 | .690 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Jose Ramirez 3B |
| Chase DeLauter RF |
| Steven Kwan CF |
| Brayan Rocchio SS |
| Angel Martinez LF |
| Kyle Manzardo 1B |
| Daniel Schneemann CF |
| Rhys Hoskins 1B |
| Travis Bazzana 2B |
| David Fry RF |
| Bo Naylor C |
| Austin Hedges C |
| Juan Brito 2B |
| Patrick Bailey C * |
| George Valera LF |
| Gabriel Arias SS |
| Petey Halpin CF |
| CJ Kayfus LF |
| Stuart Fairchild RF |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 248 | 43.5 | 6.0 | .140 | 1.03 | .190 | .440 | 4.08 | 27 | 293 | 24.8 | .238 | .345 | .427 | .772 |
| 62 | 227 | 30.2 | 4.6 | .102 | 0.79 | .150 | .269 | 3.82 | 19 | 255 | 32.4 | .256 | .329 | .405 | .735 |
| 60 | 214 | 21.5 | 3.3 | .133 | 1.31 | .051 | .220 | 3.92 | 9 | 255 | 214.0 | .220 | .329 | .271 | .600 |
| 64 | 207 | 31.9 | 5.4 | .088 | 0.72 | .126 | .261 | 3.94 | 15 | 238 | 41.4 | .280 | .360 | .406 | .766 |
| 61 | 207 | 23.7 | 3.8 | .027 | 0.13 | .188 | .251 | 3.73 | 20 | 223 | 23.0 | .232 | .269 | .420 | .690 |
| 58 | 178 | 22.4 | 4.3 | .099 | 0.30 | .169 | .281 | 4.23 | 15 | 202 | 25.4 | .230 | .317 | .399 | .716 |
| 52 | 169 | 18.5 | 3.7 | .096 | 0.33 | .124 | .243 | 3.98 | 13 | 187 | 42.3 | .231 | .305 | .355 | .660 |
| 51 | 138 | 21.6 | 4.9 | .192 | 0.69 | .203 | .449 | 4.33 | 16 | 177 | 23.0 | .196 | .350 | .399 | .749 |
| 36 | 133 | 23.2 | 6.3 | .105 | 0.57 | .173 | .346 | 3.85 | 14 | 152 | 33.3 | .271 | .355 | .444 | .799 |
| 40 | 86 | 12.4 | 5.0 | .140 | 0.45 | .151 | .314 | 4.39 | 7 | 100 | 28.7 | .256 | .360 | .407 | .767 |
| 28 | 84 | 2.3 | 0.8 | .067 | 0.29 | .095 | .167 | 4.32 | 4 | 90 | 42.0 | .143 | .200 | .238 | .438 |
| 30 | 84 | 9.3 | 3.6 | .103 | 0.56 | .083 | .202 | 3.89 | 5 | 97 | 84.0 | .250 | .326 | .333 | .660 |
| 15 | 51 | 2.8 | 1.7 | .071 | 0.24 | .078 | .157 | 4.20 | 4 | 56 | 0.0 | .176 | .250 | .255 | .505 |
| 15 | 43 | 1.3 | 0.8 | .043 | 0.18 | .163 | .209 | 4.00 | 4 | 46 | 43.0 | .140 | .174 | .302 | .476 |
| 13 | 37 | 2.1 | 1.9 | .026 | 0.13 | .081 | .108 | 3.13 | 3 | 38 | 0.0 | .216 | .237 | .297 | .534 |
| 10 | 30 | 3.3 | 3.8 | .063 | 0.17 | .233 | .300 | 4.00 | 3 | 32 | 15.0 | .200 | .250 | .433 | .683 |
| 18 | 30 | 1.0 | 1.1 | .032 | 0.13 | .033 | .133 | 3.97 | 1 | 31 | 0.0 | .167 | .194 | .200 | .394 |
| 9 | 22 | 2.4 | 3.6 | .080 | 0.25 | .182 | .273 | 4.32 | 2 | 25 | 22.0 | .182 | .280 | .364 | .644 |
| 5 | 7 | 0.5 | 2.3 | .222 | 0.33 | .000 | .286 | 4.44 | 0 | 9 | 0.0 | .143 | .333 | .143 | .476 |
| 67 | 2195 | 273.6 | 4.2 | .104 | 0.51 | .143 | .283 | 4.00 | 181 | 2506 | 34.8 | .231 | .316 | .374 | .690 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo