Dallas Mavericks en Denver Nuggets
Dallas Mavericks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 7 | 1-2 | 0-0 | 5-7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -5 | |
| 31 | 19 | 8-15 | 1-5 | 2-2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 6 | -3 | |
| 30 | 22 | 7-17 | 1-6 | 7-8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -7 | |
| 36 | 26 | 10-18 | 1-4 | 5-6 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | -6 | |
| 32 | 9 | 3-5 | 3-4 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 11 | 4-8 | 1-2 | 2-2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -11 | |
| 17 | 7 | 3-8 | 0-2 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 8 | 8 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | |
| 11 | 8 | 3-6 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
| 19 | 11 | 3-6 | 0-2 | 5-7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | |
| 13 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
135 | 48-97 | 12-35 | 27-34 | 42 | 31 | 4 | 3 | 3 | 10 | 32 | 22 | |||
49% | 34% | 79% | ||||||||||||
Denver Nuggets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 12 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +7 | |
| 20 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -8 | |
| 38 | 23 | 8-19 | 1-5 | 6-6 | 21 | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 5 | +10 | |
| 41 | 53 | 19-28 | 9-14 | 6-6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | +10 | |
| 25 | 11 | 4-8 | 1-3 | 2-3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | +9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 4 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +15 | |
| 20 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -9 | |
| 16 | 8 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 | |
| 23 | 21 | 7-10 | 2-3 | 5-6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
142 | 50-89 | 19-38 | 23-29 | 45 | 36 | 9 | 1 | 1 | 5 | 40 | 27 | |||
56% | 50% | 79% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de DAL @ DEN
53 pts de Murray y triple doble de Jokic sellan el triunfo de Nuggets ante Mavericks
- 1:59
Jamal Murray brilla de nuevo: segundo partido de 50 puntos en la temporada
- 0:47
Nikola Jokic entra en los libros de historia de la NBA
- 0:34
Partidos
Información del partido
Denver, CO

Árbitro:Phenizee Ransom
Árbitro:Karl Lane
Árbitro:Andy Nagy

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

OG Anunoby, de Knicks, vuelve a ser baja para Juego 4 vs. 76ers
OG Anunoby fue descartado nuevamente para el Juego 4 debido a una distensión en el isquiotibial derecho, y el alero de los Knicks sigue siendo evaluado día a día.
6h

Lo que está en juego en la lotería del Draft de la NBA es enorme
¿Cómo sabemos que el sorteo del domingo es de suma importancia para la NBA? Un tercio de la liga pareció hacer 'tanking' solo para poder mejorar sus opciones.
9h

Mitch Widmeier comparte un vínculo con su hermana Hannah al narrar los partidos de los Knicks
Mitch Widmeier comparte su trayectoria narrando los partidos de los Knicks jugada a jugada para su hermana Hannah, tras la lesión cerebral traumática que ella sufrió.
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



