Juego anterior
BOS ganó la serie 4-3
Bucks
51-31
81
Celtics
51-31
109
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | 7 | 32.9 | 40.2 | 31.3 | 87.0 | 5.7 | 5.7 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 3.0 | 17.3 |
vs. BOS | 3 | 33.0 | 41.0 | 38.9 | 80.0 | 6.3 | 6.3 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.3 | 14.3 |
Visitante | 33 | 32.1 | 45.7 | 40.9 | 91.5 | 5.3 | 5.2 | 0.3 | 1.3 | 2.6 | 3.6 | 20.6 |
at TD Garden | 1 | 24.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
Estadísticas
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Postemporada 2022 |
Carrera |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 32.4 | 44.3 | 37.3 | 89.0 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 20.1 |
2 | 35.5 | 41.7 | 42.9 | 100.0 | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | 14.5 |
651 | 31.8 | 45.8 | 39.2 | 88.1 | 4.9 | 3.8 | 0.2 | 1.2 | 2.6 | 2.1 | 17.1 |
Juegos Recientes
Últimas noticias