
Justina Mikulskyte
- Lituania
- Jugadas: Derecho
- Edad: 30
- WTA Lugar --
- Fecha de nacimiento6 de febrero de 1996
- Reside enNo disponible
- Altura5-7
- Peso128 lbs.
Estadísticas 2026
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 27-23 |
Carrera | ||
| 0 | 0 | 311-226 |
Justina Mikulskyte Resultados de Torneo
Estadísticas 2026
| Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|
| $115,933 | 0 | 0 | 27-23 |
Torneos 2026
SP Open - São Paulo, Brazil
12 de septiembre de 2026 PE 20 de septiembre de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | (2) Paula Badosa | - | septiembre 15 4:30 PM ET |
| Antonia Vergara Rivera | G | 6-2, 6-3 | |
| Chloe Paquet | P | 3-6, 4-6 | |
| Dobles Femeninos - Compañero: Alana Smith | |||
| 1er | (2) Valeriya Strakhova & Anastasia Tikhonova | - | septiembre 16 12:00 AM ET |
Warsaw T-Mobile Polish Open - Warsaw, Poland
2 de agosto de 2026 PE 8 de agosto de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Weronika Ewald | G | 7-6 (7-3), 6-2 |
| 2do | (5) Katarzyna Kawa | G | 7-5, 2-6, 6-1 |
| Cuartos de Final | Gabriela Knutson | P | 2-6, 4-6 |
*WIMBLEDON - London, Great Britain
22 de junio de 2026 PE 12 de julio de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| Carol Zhao | G | 6-3, 7-6 (8-6) | |
| Lucia Bronzetti | P | 3-6, 3-6 | |
Huzhou Open - Huzhou, China PR
25 de abril de 2026 PE 3 de mayo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Sofya Lansere | P | 3-6, 3-6 |
| Dobles Femeninos - Compañero: Despina Papamichail | |||
| 1er | Na-Ri Kim & Wang Jiaqi | G | 6-2, 7-5 |
| Cuartos de Final | (2) Eudice Wong Chong & Hong Yi Cody Wong | G | 6-4, 6-4 |
| Semifinales | (3) Hiroko Kuwata & Yu-Yun Li | P | Walkover |
*AUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
11 de enero de 2026 PE 1 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| Camilla Rosatello | G | 6-3, 6-2 | |
| Anastasia Gasanova | P | 7-6 (7-4), 2-6, 0-6 | |
*Denotes Grand Slam event.