
Damir Dzumhur
- Bosnia y Herzegovina
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 2011
- ATP Lugar #84
- Fecha de nacimiento20 de mayo de 1992 (Edad: 33)
- Reside enSarajevo, Bosnia-Herzegovina
- Altura5-9
- Peso150 lbs.
Estadísticas 2026
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 5-10 |
Carrera | ||
| 3 | 0 | 155-182 |
Damir Dzumhur Resultados de Torneo
Estadísticas 2026
| Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|
| $354,496 | 0 | 0 | 5-10 |
Torneos 2026
Mutua Madrid Open - Madrid, Spain
20 de abril de 2026 PE 3 de mayo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Mattia Bellucci | G | 6-2, 6-4 |
| 2do | (29) Tallon Griekspoor | P | 3-6, 4-6 |
BMW Open by Bitpanda - Munich, Germany
11 de abril de 2026 PE 19 de abril de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| Vitaliy Sachko | P | 5-7, 4-6 | |
Rolex Monte-Carlo Masters - Monte-Carlo, Monaco
4 de abril de 2026 PE 12 de abril de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Fabian Marozsan | P | 2-6, 1-6 |
| Nicolai Budkov Kjaer | G | 7-6 (7-4), 7-5 | |
| Alexander Blockx | P | 6-7 (8-10), 2-6 | |
Tiriac Open presented by UniCredit Bank - Bucharest, Romania
30 de marzo de 2026 PE 5 de abril de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Filip Cristian Jianu | G | 6-3, 4-6, 7-6 (7-4) |
| 2do | (4) Nuno Borges | G | 7-6 (7-1), 6-4 |
| Cuartos de Final | (8) Botic Van De Zandschulp | P | 3-6, 3-6 |
Miami Open presented by Itau - Miami, USA
16 de marzo de 2026 PE 29 de marzo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Ignacio Buse | G | 6-7 (6-8), 7-6 (8-6), 6-1 |
| 2do | (2) Jannik Sinner | P | 3-6, 3-6 |
BNP Paribas Open - Indian Wells, USA
1 de marzo de 2026 PE 15 de marzo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Jacob Fearnley | P | 3-6, 3-6 |
Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC - Acapulco, Mexico
21 de febrero de 2026 PE 28 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Gael Monfils | P | 4-6, 6-7 (5-7) |
Rio Open presented by Claro - Rio de Janeiro, Brazil
14 de febrero de 2026 PE 22 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Pedro Martinez | G | 0-6, 7-6 (7-5), 6-4 |
| 2do | Jaime Faria | P | 6-7 (1-7), 4-6 |
IEB+ Argentina Open - Buenos Aires, Argentina
7 de febrero de 2026 PE 15 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Hugo Dellien | P | 4-6, 1-6 |
*AUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
11 de enero de 2026 PE 1 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Liam Draxl | G | 7-5, 6-0, 6-4 |
| 2do | (18) Francisco Cerundolo | P | 3-6, 2-6, 1-6 |
| Dobles Masculinos - Compañero: Tomislav Brkic | |||
| 1er | (4) Marcelo Arevalo & Mate Pavic | P | 2-6, 3-6 |
Adelaide International - Adelaide, Australia
9 de enero de 2026 PE 17 de enero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Alexander Shevchenko | P | 6-4, 4-6, 5-7 |
| Dobles Masculinos - Compañero: Tomislav Brkic | |||
| 1er | Jakob Schnaitter & Mark Wallner | P | 2-6, 2-6 |
Bank of China Hong Kong Tennis Open - Hong Kong, Hong Kong, China
3 de enero de 2026 PE 11 de enero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | (8) Nuno Borges | P | 4-6, 3-6 |
| Dobles Masculinos - Compañero: Tomislav Brkic | |||
| 1er | (3) Constantin Frantzén & Robin Haase | P | 3-6, 3-6 |
*Denotes Grand Slam event.