|
| GRUPO I - ZONA GANADORES |
| OCTAVA FECHA (4-10-26) |
| Liceo Militar 33 - 32 SITAS (BD) |
| Don Bosco 10 - 53 San Patricio (BT) |
| Lanús 17 - 31 Delta |
| Vicentinos 46 - 42 San Carlos (BD) |
| Monte Grande 19 - 17 Luján (BD) |
| Tigre 14 - 35 Areco (BT) |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. Areco | 8 | 8 | 0 | 0 | 252 | 106 | 5 | 37 |
| 2. Delta | 7 | 5 | 0 | 2 | 245 | 143 | 5 | 25 |
| 3. Vicentinos | 7 | 5 | 0 | 2 | 278 | 186 | 4 | 24 |
| 4. Monte Grande | 8 | 5 | 0 | 3 | 227 | 178 | 3 | 23 |
| 5. SITAS | 8 | 5 | 0 | 3 | 256 | 230 | 3 | 23 |
| 6. Luján | 8 | 4 | 1 | 3 | 236 | 182 | 4 | 22 |
| 7. Liceo Militar | 8 | 4 | 0 | 4 | 238 | 216 | 4 | 20 |
| 8. San Patricio | 8 | 3 | 1 | 4 | 180 | 155 | 4 | 18 |
| 9. Tigre | 8 | 3 | 0 | 5 | 112 | 182 | 2 | 14 |
| 10. Lanús | 8 | 2 | 0 | 6 | 182 | 219 | 3 | 11 |
| 11. San Carlos | 8 | 1 | 0 | 7 | 115 | 288 | 2 | 6 |
| 12. Don Bosco | 8 | 1 | 0 | 7 | 95 | 331 | 0 | 4 |
|
| PROXIMA FECHA (4-10-26) |
| SITAS-Tigre |
| Areco-Monte Grande |
| Luján-Vicentinos |
| San Carlos-Lanús |
| Delta-Don Bosco |
| San Patricio-Liceo Militar |
|
|
| GRUPO I ZONA DESARROLLO |
| OCTAVA FECHA (4-10-26) |
| Chascomús 26 - 36 Banco Nación |
| Ciudad Bs.As. 31 - 22 Beromama |
| Almafuerte 22 (BD) - 25 Lomas C |
| San Pedro 24 - 24 Atl. Progreso |
| Libres: Italiano y Varela Jr. |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. Banco Nación | 7 | 6 | 0 | 1 | 170 | 99 | 3 | 27 |
| 2. Italiano | 6 | 5 | 1 | 0 | 175 | 91 | 2 | 24 |
| 3. Atl. Progreso | 7 | 4 | 2 | 1 | 205 | 113 | 3 | 23 |
| 4. Ciudad Bs.As. | 6 | 5 | 0 | 1 | 160 | 99 | 2 | 22 |
| 5. Beromama | 7 | 3 | 1 | 3 | 157 | 144 | 2 | 16 |
| 6. Chascomús | 6 | 2 | 1 | 3 | 188 | 159 | 2 | 12 |
| 7. San Pedro | 6 | 1 | 1 | 4 | 136 | 210 | 1 | 7 |
| 8. Lomas C | 6 | 1 | 1 | 4 | 85 | 136 | 0 | 6 |
| 9. Varela Jr. | 7 | 1 | 0 | 6 | 78 | 242 | 1 | 5 |
| 10. Almafuerte | 6 | 0 | 1 | 5 | 92 | 153 | 2 | 4 |
|
| PROXIMA FECHA (11-10-26) |
| Banco Nación-San Pedro |
| Varela Jr.-Almafuerte |
| Lomas C-Ciudad Bs.As. |
| Italiano-Chascomús |
| Libres: Atl. Progreso y Beromama |
|
|
| GRUPO I FORMATIVA A |
| OCTAVA FECHA (4-10-26) |
| Los Tilos C 17 - 47 Pucará C (BT) |
| La Plata C 29 (BD) - 31 Liceo Naval C |
| Libres: Pueyrredón C, Dep.Francesa c y SIC E |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. Liceo Naval C | 4 | 3 | 0 | 1 | 145 | 87 | 2 | 14 |
| 2. SIC E | 3 | 2 | 0 | 1 | 121 | 77 | 2 | 10 |
| 3. Pucará C | 3 | 2 | 0 | 1 | 111 | 76 | 2 | 10 |
| 4. La Plata C | 3 | 2 | 0 | 1 | 95 | 72 | 2 | 10 |
| 5. Los Tilos C | 5 | 2 | 0 | 3 | 177 | 202 | 2 | 10 |
| 6. Pueyrredón C | 5 | 1 | 0 | 4 | 121 | 204 | 1 | 5 |
| 7. Dep. Francesa C | 3 | 1 | 0 | 2 | 102 | 154 | 0 | 4 |
|
| PROXIMA FECHA (11-10-26) |
| Pueyrredón C-SIC E |
| Liceo Naval C-Los Tilos C |
| Pucará C-Dep. Francesa C |
| Libre: La Plata C |
|
|
| GRUPO I FORMATIVA B |
| OCTAVA FECHA (4-10-26) |
| Ezeiza 54 (BT) - 5 SHA |
| Banco Hipotecario 70 (BT) - 0 Glew |
| Dorrego 76 (BT) - 5 Centro Naval |
| Las Cañas - Daom, postergado |
| Libres: Arsenal Zárate y Porteño |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. Dorrego | 7 | 5 | 0 | 1 | 240 | 32 | 4 | 24 |
| 2. Banco Hipotecario | 4 | 4 | 0 | 0 | 203 | 189 | 3 | 19 |
| 3. Ezeiza | 5 | 4 | 0 | 1 | 131 | 64 | 2 | 18 |
| 4. Centro Naval | 4 | 3 | 0 | 1 | 78 | 78 | 1 | 13 |
| 5. Las Cañas | 4 | 2 | 0 | 2 | 117 | 45 | 2 | 10 |
| 6. Arsenal Zárate | 6 | 2 | 0 | 4 | 62 | 173 | 1 | 9 |
| 7. Daom | 4 | 1 | 0 | 3 | 49 | 45 | 1 | 5 |
| 8. SHA | 5 | 1 | 0 | 4 | 44 | 228 | 0 | 4 |
| 9. Glew | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 10. Porteño | 5 | 0 | 0 | 5 | 34 | 209 | 0 | 0 |
|
| PROXIMA FECHA (11-10-26) |
| Daom-Dorrego |
| Centro Naval-Banco Hipotecario |
| Glew-Porteño |
| SHA-Arsenal Zárate |
| Libres: Las Cañas y Ezeiza |
|
|
| GRUPO II - ZONA GANADORES |
| OCTAVA FECHA (4-10-26) |
| Hindú A 43 (BT) - 28 CUBA A |
| San Albano A 38 - 35 CASI A (BD) |
| Los Tilos A 14 - 33 Pucará A (BT) |
| Champagnat A 36 (BD) - 38 Belgrano A |
| San Cirano A 26 - 45 Newman A (BT) |
| SIC A 28 (BT) - 10 Alumni A |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. SIC A | 7 | 7 | 0 | 0 | 269 | 87 | 6 | 34 |
| 2. Newman A | 7 | 6 | 0 | 1 | 283 | 136 | 6 | 30 |
| 3. San Albano A | 8 | 6 | 0 | 2 | 264 | 192 | 4 | 28 |
| 4. Belgrano A | 7 | 5 | 0 | 2 | 179 | 146 | 2 | 22 |
| 5. CUBA A | 8 | 5 | 0 | 3 | 259 | 257 | 2 | 22 |
| 6. San Cirano A | 7 | 4 | 1 | 2 | 171 | 197 | 1 | 19 |
| 7. Alumni A | 8 | 3 | 0 | 5 | 230 | 239 | 3 | 15 |
| 8. Hindú A | 8 | 3 | 1 | 4 | 213 | 334 | 1 | 15 |
| 9. CASI A | 8 | 2 | 0 | 6 | 203 | 215 | 5 | 13 |
| 10. Champagnat A | 7 | 1 | 0 | 6 | 193 | 242 | 4 | 8 |
| 11. Pucará A | 7 | 1 | 0 | 6 | 138 | 228 | 3 | 7 |
| 12. Los Tilos A | 8 | 1 | 0 | 7 | 135 | 264 | 3 | 7 |
|
| PROXIMA FECHA (11-10-26) |
| CUBA A-SIC A |
| Alumni A-San Cirano A |
| Newman A-Champagnat A |
| Belgrano A-Los Tilos a |
| Pucará A-San Albano A |
| CASI A-Hindú A |
|
|
| GRUPO II - ZONA INTERMEDIA |
| OCTAVA FECHA (4-10-26) |
| Regatas A 48 (BT) - 26 Pueyrredón A |
| Los Matreros A 36 (BD) - 40 Buenos Aires A |
| Olivos A 46 (BT) - 10 Curupaytí A |
| La Plata A 22 - 47 Liceo Naval A (BT) |
| San Luis A 24 - 19 Lomas A (BD) |
| San Martín A 36 (BT) - 7 Los Molinos A |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. Liceo Naval A | 8 | 6 | 1 | 1 | 335 | 148 | 6 | 32 |
| 2. Los Matreros A | 8 | 7 | 0 | 1 | 288 | 145 | 4 | 32 |
| 3. Olivos A | 8 | 5 | 0 | 3 | 289 | 209 | 5 | 25 |
| 4. Regatas A | 8 | 5 | 0 | 3 | 257 | 195 | 4 | 24 |
| 5. La Plata A | 8 | 4 | 0 | 4 | 288 | 226 | 6 | 22 |
| 6. Buenos Aires A | 7 | 5 | 0 | 2 | 238 | 232 | 2 | 22 |
| 7. Pueyrredón A | 8 | 4 | 0 | 4 | 223 | 244 | 3 | 19 |
| 8. Lomas A | 7 | 3 | 0 | 4 | 158 | 211 | 2 | 14 |
| 9. San Luis A | 8 | 3 | 0 | 5 | 150 | 260 | 1 | 13 |
| 10. San Martín A | 8 | 2 | 1 | 5 | 172 | 238 | 2 | 12 |
| 11. Los Molinos A | 8 | 1 | 0 | 7 | 138 | 265 | 2 | 6 |
| 12. Curupaytí A | 8 | 1 | 0 | 7 | 143 | 306 | 1 | 5 |
|
| PROXIMA FECHA (11-10-26) |
| Pueyrredón A-San Martín A |
| Los Molinos A-San Luis A |
| Lomas A-La Plata A |
| Liceo Naval A-Olivos A |
| Curupaytí A-Los Matreros A |
| Buenos Aires A-Regatas A |
|
|
| GRUPO II - NIVEL 2 - GANADORES |
| OCTAVA FECHA (4-10-26) |
| M. Moreno A 26 - 40 M. Belgrano A (BT) |
| Argentino A 7 - 36 San Andrés A (BT) |
| Del Sur A 23 - 22 U. de La Plata A (BD) |
| San Fernando A 26 - 12 Hurling A |
| CASA de Padua A 22 (BD) - 28 GEBA A |
| Libre: Dep. Francesa A |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. Del Sur A | 7 | 7 | 0 | 0 | 209 | 126 | 2 | 30 |
| 2. San Andrés A | 8 | 5 | 0 | 3 | 365 | 177 | 8 | 28 |
| 3. Manuel Belgrano A | 8 | 6 | 0 | 2 | 283 | 171 | 4 | 28 |
| 4. GEBA A | 7 | 5 | 0 | 2 | 270 | 178 | 4 | 24 |
| 5. Mariano Moreno A | 7 | 4 | 0 | 3 | 198 | 158 | 2 | 18 |
| 6. Dep. Francesa A | 6 | 3 | 1 | 2 | 243 | 172 | 3 | 17 |
| 7. San Fernando A | 6 | 2 | 1 | 3 | 127 | 164 | 1 | 11 |
| 8. U. de La Plata A | 6 | 2 | 0 | 4 | 167 | 207 | 1 | 9 |
| 9. Hurling A | 7 | 2 | 0 | 5 | 200 | 295 | 1 | 9 |
| 10. Argentino A | 7 | 1 | 0 | 6 | 85 | 300 | 0 | 4 |
| 11. CASA de Padua A | 7 | 0 | 0 | 7 | 82 | 281 | 3 | 3 |
|
| PROXIMA FECHA (11-10-26) |
| Manuel Belgrano A-CASA de Padua A |
| GEBA A-San Fernando A |
| Hurling A-Del Sur A |
| U. de La Plata A-Argentino A |
| San Andrés A-Dep. Francesa A |
| Libre: Mariano Moreno A |
|
|
| GRUPO II - NIVEL 2 - DESARROLLO |
| OCTAVA FECHA (4-10-26) |
| Regatas C 33 - 33 CUBA C |
| CUQ A 48 (BT) - 17 CASI C |
| Champagnat C 29 - 19 Belgrano C |
| El Retiro A 45 (BT) - 14 Newman C |
| SIC C 48 (BT) - 12 Alumni C |
| Libre: Virreyes A |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. El Retiro A | 7 | 7 | 0 | 0 | 343 | 66 | 6 | 34 |
| 2. CUQ A | 7 | 6 | 0 | 1 | 370 | 87 | 5 | 29 |
| 3. CASI C | 7 | 4 | 0 | 3 | 236 | 147 | 4 | 20 |
| 4. Virreyes A | 6 | 3 | 0 | 3 | 207 | 162 | 5 | 17 |
| 5. SIC C | 6 | 3 | 0 | 3 | 196 | 134 | 4 | 16 |
| 6. Regatas C | 7 | 3 | 1 | 3 | 211 | 308 | 2 | 16 |
| 7. CUBA C | 7 | 3 | 1 | 3 | 155 | 269 | 0 | 14 |
| 8. Newman C | 7 | 2 | 0 | 5 | 214 | 229 | 3 | 11 |
| 9. Alumni C | 8 | 2 | 0 | 6 | 176 | 361 | 1 | 9 |
| 10. Champagnat C | 6 | 2 | 0 | 4 | 90 | 247 | 0 | 8 |
| 11. Belgrano C | 8 | 2 | 0 | 6 | 145 | 333 | 0 | 8 |
|
| PROXIMA FECHA (11-10-26) |
| CUBA C-SIC C |
| Alumni C-El Retiro A |
| Newman C-Champagnat C |
| Virreyes A-CUQ A |
| CASI C-Regatas C |
| Libre: Belgrano C |