|
| DÉCIMA FECHA (06/07) |
|
| Varela Jr. 26 - 7 El Retiro |
| Tigre 7 - 39 Albatros |
| Las Cañas 29 - 27 San Patricio |
| San Pedro 14 - 61 Banco Nación |
| Argentino 33 - 12 SIC C |
| Libre: Mercedes |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. Banco Nación | 44 | 10 | 9 | 0 | 1 | 362 | 107 | 8 |
| 2. Albatros | 39 | 9 | 8 | 0 | 1 | 385 | 112 | 7 |
| 3. Argentino | 33 | 9 | 7 | 0 | 2 | 329 | 175 | 5 |
| 4. Varela Jr. | 33 | 9 | 7 | 0 | 2 | 261 | 117 | 5 |
| 5. SIC C | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 256 | 201 | 4 |
| 6. Mercedes | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 232 | 197 | 6 |
| 7. Tigre | 18 | 9 | 4 | 0 | 5 | 180 | 257 | 2 |
| 8. El Retiro | 16 | 9 | 4 | 0 | 5 | 112 | 218 | 0 |
| 9. Las Cañas | 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 171 | 340 | 3 |
| 10. San Patricio | 7 | 9 | 1 | 0 | 8 | 137 | 356 | 3 |
| 11. San Pedro | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 141 | 486 | 1 |
|
| ÚLTIMA FECHA (13/07) |
|
| El Retiro - Argentino |
| SIC C - San Pedro |
| Mercedes - Las Cañas |
| San Patricio - Tigre |
| Albatros - Varela Jr. |
| Libre: Banco Nación |
|
| GRUPO I - ZONA B |
|
| DÉCIMA FECHA (06/07) |
|
| San Fernando 25 - 26 Areco |
| Don Bosco 12 - 39 Liceo Militar |
| G. y E. Ituzaingó 29 - 12 Lanús |
| Ciudad Bs.As 14 - 14 Luján |
| Libres: San Carlos y Monte Grande |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. Liceo Militar | 37 | 9 | 8 | 0 | 1 | 339 | 130 | 5 |
| 2. Luján | 36 | 8 | 7 | 0 | 1 | 387 | 68 | 6 |
| 3. Monte Grande | 29 | 8 | 6 | 0 | 2 | 296 | 175 | 5 |
| 4. Areco | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 292 | 133 | 5 |
| 5. G. y E. Ituzaingó | 22 | 8 | 5 | 0 | 3 | 205 | 142 | 2 |
| 6. Lanús | 17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 166 | 279 | 1 |
| 7. Ciudad Bs.As. | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 131 | 236 | 1 |
| 8. Don Bosco | 7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 124 | 387 | 1 |
| 9. San Carlos | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 104 | 308 | 1 |
| 10. San Fernando | 4 | 8 | 0 | 1 | 7 | 102 | 288 | 2 |
|
| ÚLTIMA FECHA (13/07) |
|
| Areco - Ciudad Bs.As |
| Luján - G. y E. Ituzaingó |
| Lanús - Monte Grande |
| San Carlos - San Fernando |
| Libres: Don Bosco y Liceo Militar |
|
| GRUPO I - FORMATIVA A |
|
| DÉCIMA FECHA (06/07) |
|
| San Andrés C 8 - 0 Buenos Aires D |
| Pucará C 22 - 29 Buenos Aires C |
| Belgrano C 8 - 0 Alumni C |
| Champagnat C 21 - 19 Newman C |
| Regatas C 45 - 12 La Plata C |
| SIC D 12 - 13 CASI C |
| Libre: Deportiva Francesa C |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. Champagnat C | 43 | 11 | 9 | 0 | 2 | 443 | 236 | 7 |
| 2. Belgrano C | 43 | 11 | 10 | 0 | 1 | 302 | 143 | 3 |
| 3. Buenos Aires C | 39 | 11 | 8 | 1 | 2 | 392 | 264 | 5 |
| 4. Regatas C | 30 | 11 | 6 | 0 | 5 | 331 | 310 | 6 |
| 5. CASI C | 28 | 11 | 5 | 1 | 5 | 346 | 268 | 6 |
| 6. Pucará C | 25 | 11 | 5 | 0 | 6 | 338 | 292 | 5 |
| 7. San Andrés C | 24 | 11 | 5 | 0 | 5 | 243 | 240 | 4 |
| 8. Newman C | 24 | 10 | 5 | 0 | 5 | 252 | 257 | 4 |
| 9. Alumni C | 22 | 10 | 4 | 1 | 5 | 276 | 236 | 4 |
| 10. Buenos Aires D | 18 | 11 | 4 | 0 | 7 | 195 | 232 | 2 |
| 11. La Plata C | 18 | 11 | 4 | 0 | 7 | 253 | 504 | 2 |
| 12. Dep. Francesa C | 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 253 | 366 | 1 |
| 13. SIC D | 7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 199 | 475 | 3 |
|
| ÚLTIMA FECHA (13/07) |
|
| CASI C - Regatas C |
| La Plata C - Champagnat C |
| Newman C - Belgrano C |
| Alumni C - Pucará C |
| Buenos Aires C - San Andrés C |
| Buenos Aires D - Deportiva Francesa C |
| Libre: SIC D |
|
| GRUPO I - ZONA FORMATIVA B |
|
| DÉCIMA FECHA (06/07) |
|
| St.Brendans 7 - 49 Centro Naval |
| Berisso 45 - 73 Los Pinos |
| Baradero 8 - 0 Vicente López |
| Libres: Los Cedros, San Miguel, Campana y Daom |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. Daom | 32 | 9 | 7 | 0 | 2 | 307 | 170 | 4 |
| 2. Vicente López | 31 | 8 | 7 | 0 | 1 | 267 | 88 | 3 |
| 3. Baradero | 29 | 9 | 6 | 1 | 2 | 225 | 119 | 3 |
| 4. Los Pinos | 26 | 7 | 5 | 0 | 2 | 266 | 150 | 6 |
| 5. Centro Naval | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 196 | 116 | 4 |
| 6. Los Cedros | 20 | 9 | 4 | 0 | 5 | 203 | 247 | 4 |
| 7. Berisso | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 194 | 373 | 1 |
| 8. San Miguel | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 106 | 211 | 1 |
| 9. St. Brendans | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 120 | 362 | 1 |
| 10. Campana | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 48 | 0 |
|
| ÚLTIMA FECHA (13/07) |
|
| Campana - Berisso |
| Los Pinos - St.Brendans |
| Centro Naval - San Miguel |
| Libres: Daom, Los Cedros y Baradero |
|
| GRUPO II - ZONA A |
|
| DÉCIMA FECHA (06/07) |
|
| San Andrés A 15 - 12 Los Tilos A |
| San Luis A 31 - 0 Olivos A |
| Curupaytí A 15 - 13 Newman A |
| Champagnat A 77 - 31 San Cirano A |
| CUBA A 27 - 19 SIC A |
| Deportiva Francesa A 58 - 28 Pueyrredón A |
| Libre: Hindú A |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. CUBA A | 52 | 11 | 11 | 0 | 0 | 561 | 81 | 8 |
| 2. San Luis A | 46 | 12 | 10 | 0 | 2 | 359 | 209 | 6 |
| 3. SIC A | 43 | 11 | 9 | 0 | 2 | 471 | 131 | 7 |
| 4. Champagnat A | 40 | 11 | 8 | 0 | 3 | 530 | 194 | 8 |
| 5. Dep. Francesa A | 32 | 11 | 6 | 0 | 5 | 344 | 215 | 8 |
| 6. San Andrés A | 31 | 11 | 7 | 0 | 4 | 270 | 272 | 3 |
| 7. San Cirano A | 24 | 11 | 6 | 0 | 5 | 202 | 341 | 0 |
| 8. Los Tilos A | 20 | 11 | 4 | 0 | 7 | 212 | 270 | 4 |
| 9. Newman A | 18 | 11 | 4 | 0 | 7 | 193 | 313 | 2 |
| 10. Hindú A | 16 | 11 | 3 | 0 | 8 | 231 | 431 | 4 |
| 11. Curupaytí A | 13 | 11 | 3 | 0 | 8 | 176 | 376 | 1 |
| 12. Pueyrredón A | 5 | 11 | 1 | 0 | 10 | 163 | 582 | 1 |
| 13. Olivos A | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 139 | 436 | 3 |
|
| ÚLTIMA FECHA (13/07) |
|
| SIC A - Champagnat A |
| San Cirano A - Curupaytí A |
| Newman A - Hindú A |
| Olivos A - San Andrés A |
| Los Tilos A - Deportiva Francesa A |
| Pueyrredón A - CUBA A |
| Libre: San Luis A |
|
| GRUPO II - ZONA B |
|
| DÉCIMA FECHA (06/07) |
|
| Belgrano A 117 - 0 Gimnasia y Esgrima A |
| Pucará A 26 - 68 Buenos Aires A |
| Liceo Naval A 19 - 33 Alumni A |
| Mariano Moreno A 22 - 24 SITAS A |
| Los Matreros A 40 - 21 La Plata A |
| Regatas A 21 - 14 CASI A |
| Libre: San Martín A |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. Belgrano A | 51 | 11 | 10 | 0 | 1 | 691 | 126 | 11 |
| 2. Regatas A | 47 | 11 | 10 | 0 | 1 | 392 | 130 | 7 |
| 3. Buenos Aires A | 43 | 11 | 9 | 0 | 2 | 462 | 202 | 7 |
| 4. CASI A | 37 | 11 | 7 | 0 | 4 | 400 | 212 | 9 |
| 5. Alumni A | 33 | 11 | 7 | 1 | 3 | 317 | 288 | 3 |
| 6. Los Matreros A | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 310 | 305 | 4 |
| 7. La Plata A | 26 | 11 | 5 | 1 | 5 | 322 | 274 | 4 |
| 8. Pucará A | 23 | 11 | 5 | 0 | 6 | 247 | 339 | 3 |
| 9. Liceo Naval A | 16 | 11 | 3 | 1 | 7 | 191 | 382 | 2 |
| 10. San Martín A | 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 186 | 346 | 2 |
| 11. G. y Esgrima A | 14 | 12 | 2 | 1 | 9 | 203 | 472 | 4 |
| 12. SITAS A | 8 | 11 | 2 | 0 | 9 | 101 | 400 | 0 |
| 13. Mariano Moreno A | 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 156 | 502 | 2 |
|
| ÚLTIMA FECHA (13/07) |
|
| CASI A - Los Matreros A |
| La Plata A - Mariano Moreno A |
| SITAS A - Liceo Naval A |
| Alumni A - Pucará A |
| Buenos Aires A - Belgrano A |
| San Martín A - Regatas A |
| Libre: Gimnasia y Esgrima A |
|
| GRUPO II - ZONA C |
|
| DÉCIMA FECHA (06/07) |
|
| U. de La Plata A 31 - 31 Manuel Belgrano A |
| Hurling A 14 - 53 CASA de Padua A |
| Virreyes A 29 - 31 C.U.Quilmes A |
| Lomas A 59 - 0 Italiano A |
| CUBA C 17 - 31 San Albano A |
| Delta A 31 - 36 Los Molinos A |
| Libre: Vicentinos A |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. Los Molinos A | 52 | 11 | 11 | 0 | 0 | 518 | 114 | 8 |
| 2. Lomas A | 48 | 11 | 10 | 0 | 1 | 409 | 122 | 8 |
| 3. Delta A | 43 | 12 | 8 | 0 | 4 | 513 | 222 | 11 |
| 4. CASA de Padua A | 41 | 11 | 9 | 0 | 2 | 363 | 195 | 5 |
| 5. U. de La Plata A | 33 | 11 | 7 | 1 | 3 | 292 | 347 | 3 |
| 6. Vicentinos A | 31 | 11 | 6 | 0 | 5 | 322 | 270 | 7 |
| 7. Manuel Belgrano A | 27 | 11 | 5 | 1 | 5 | 273 | 270 | 5 |
| 8. San Albano A | 22 | 11 | 5 | 0 | 6 | 246 | 358 | 2 |
| 9. C.U.Quilmes A | 13 | 11 | 3 | 0 | 8 | 213 | 373 | 1 |
| 10. Hurling A | 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 164 | 353 | 2 |
| 11. Italiano A | 9 | 11 | 2 | 0 | 9 | 179 | 394 | 1 |
| 12. CUBA C | 9 | 11 | 2 | 0 | 9 | 152 | 394 | 1 |
| 13. Virreyes A | 4 | 11 | 0 | 1 | 10 | 139 | 371 | 2 |
|
| ÚLTIMA FECHA (13/07) |
|
| San Albano A - Lomas A |
| Italiano A - Virreyes A |
| C.U.Quilmes A - Hurling A |
| CASA de Padua A - U |
| Manuel Belgrano A - Vicentinos A |
| Los Molinos A - CUBA C |
| Libre: Delta A |
|