Posiciones de la NHL 2026-27
Conferencia del Este
| División del Atlántico |
| División Metropolitana |
| Comodín |
| GP | G | P | DTE | GBP | RW | ROW | VOP | DOP | LOCAL | VIS | GF | PC | DIFF | U10 | R |
| 21 | 14 | 5 | 2 | 30 | 12 | 14 | 0 | 1 | 9-1-0 | 5-4-2 | 79 | 61 | +18 | 7-2-1 | G1 |
| 22 | 14 | 6 | 2 | 30 | 11 | 12 | 2 | 0 | 7-2-1 | 7-4-1 | 70 | 62 | +8 | 6-2-2 | G3 |
| 21 | 12 | 5 | 4 | 28 | 8 | 10 | 2 | 0 | 5-3-3 | 7-2-1 | 69 | 64 | +5 | 6-2-2 | P2 |
| GP | G | P | DTE | GBP | RW | ROW | VOP | DOP | LOCAL | VIS | GF | PC | DIFF | U10 | R |
| 21 | 16 | 3 | 2 | 34 | 15 | 16 | 0 | 1 | 7-1-1 | 9-2-1 | 87 | 47 | +40 | 8-1-1 | G4 |
| 21 | 15 | 6 | 0 | 30 | 10 | 14 | 1 | 0 | 9-2-0 | 6-4-0 | 80 | 61 | +19 | 8-2-0 | G2 |
| 22 | 13 | 8 | 1 | 27 | 13 | 13 | 0 | 0 | 9-2-0 | 4-6-1 | 67 | 58 | +9 | 6-4-0 | G3 |
| GP | G | P | DTE | GBP | RW | ROW | VOP | DOP | LOCAL | VIS | GF | PC | DIFF | U10 | R |
| 21 | 13 | 7 | 1 | 27 | 10 | 12 | 1 | 0 | 8-4-0 | 5-3-1 | 72 | 55 | +17 | 5-5-0 | P3 |
| 23 | 12 | 8 | 3 | 27 | 10 | 12 | 0 | 0 | 5-3-0 | 7-5-3 | 72 | 68 | +4 | 5-4-1 | P2 |
| 20 | 10 | 6 | 4 | 24 | 8 | 9 | 1 | 2 | 5-3-2 | 5-3-2 | 65 | 57 | +8 | 5-3-2 | G3 |
| 19 | 10 | 9 | 0 | 20 | 8 | 10 | 0 | 0 | 7-5-0 | 3-4-0 | 64 | 70 | -6 | 5-5-0 | P3 |
| 21 | 8 | 9 | 4 | 20 | 6 | 8 | 0 | 1 | 4-6-0 | 4-3-4 | 58 | 74 | -16 | 4-5-1 | P5 |
| 24 | 7 | 11 | 6 | 20 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4-5-3 | 3-6-3 | 57 | 80 | -23 | 4-4-2 | G1 |
| 21 | 8 | 10 | 3 | 19 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4-5-1 | 4-5-2 | 57 | 64 | -7 | 4-6-0 | G1 |
| 23 | 8 | 13 | 2 | 18 | 7 | 8 | 0 | 1 | 4-9-1 | 4-4-1 | 72 | 82 | -10 | 1-9-0 | P7 |
| 20 | 7 | 11 | 2 | 16 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4-4-1 | 3-7-1 | 62 | 71 | -9 | 4-5-1 | P1 |
| 19 | 7 | 12 | 0 | 14 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6-6-0 | 1-6-0 | 46 | 63 | -17 | 3-7-0 | P5 |
Conferencia del Oeste
| División Central |
| División del Pacífico |
| Comodín |
| GP | G | P | DTE | GBP | RW | ROW | VOP | DOP | LOCAL | VIS | GF | PC | DIFF | U10 | R |
| 23 | 16 | 3 | 4 | 36 | 15 | 16 | 0 | 0 | 6-0-2 | 10-3-2 | 83 | 51 | +32 | 8-0-2 | G4 |
| 21 | 13 | 6 | 2 | 28 | 8 | 12 | 1 | 2 | 8-5-0 | 5-1-2 | 60 | 53 | +7 | 6-3-1 | G3 |
| 21 | 12 | 6 | 3 | 27 | 12 | 12 | 0 | 1 | 7-1-2 | 5-5-1 | 85 | 64 | +21 | 6-2-2 | G1 |
| GP | G | P | DTE | GBP | RW | ROW | VOP | DOP | LOCAL | VIS | GF | PC | DIFF | U10 | R |
| 23 | 17 | 3 | 3 | 37 | 14 | 16 | 1 | 2 | 7-3-2 | 10-0-1 | 92 | 62 | +30 | 8-1-1 | G6 |
| 23 | 13 | 6 | 4 | 30 | 11 | 12 | 1 | 2 | 7-4-2 | 6-2-2 | 77 | 67 | +10 | 5-2-3 | P3 |
| 22 | 11 | 10 | 1 | 23 | 10 | 11 | 0 | 0 | 4-6-1 | 7-4-0 | 85 | 85 | 0 | 6-4-0 | P1 |
| GP | G | P | DTE | GBP | RW | ROW | VOP | DOP | LOCAL | VIS | GF | PC | DIFF | U10 | R |
| 22 | 11 | 6 | 5 | 27 | 8 | 9 | 2 | 3 | 6-3-2 | 5-3-3 | 67 | 66 | +1 | 7-3-0 | P2 |
| 22 | 10 | 9 | 3 | 23 | 8 | 10 | 0 | 2 | 4-3-2 | 6-6-1 | 73 | 78 | -5 | 2-5-3 | P6 |
| 22 | 10 | 9 | 3 | 23 | 8 | 9 | 1 | 0 | 5-5-1 | 5-4-2 | 67 | 74 | -7 | 6-4-0 | P1 |
| 21 | 10 | 9 | 2 | 22 | 9 | 9 | 1 | 0 | 6-3-1 | 4-6-1 | 63 | 65 | -2 | 5-4-1 | G1 |
| 24 | 10 | 12 | 2 | 22 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5-6-1 | 5-6-1 | 65 | 86 | -21 | 3-6-1 | P1 |
| 22 | 10 | 11 | 1 | 21 | 9 | 10 | 0 | 0 | 6-5-0 | 4-6-1 | 56 | 76 | -20 | 5-4-1 | G1 |
| 18 | 9 | 8 | 1 | 19 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5-4-0 | 4-4-1 | 59 | 66 | -7 | 4-6-0 | P3 |
| 19 | 6 | 11 | 2 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2-8-0 | 4-3-2 | 52 | 63 | -11 | 4-6-0 | G1 |
| 21 | 6 | 13 | 2 | 14 | 4 | 6 | 0 | 1 | 6-5-1 | 0-8-1 | 52 | 86 | -34 | 3-5-2 | G1 |
| 23 | 5 | 17 | 1 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1-9-0 | 4-8-1 | 66 | 100 | -34 | 3-7-0 | G2 |
Glosario
- GP:Número de partidos jugados
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- DTE:Número de derrotas en tiempo suplementario
- GBP:Puntos
- RW:Número de triunfos en tiempo regular
- ROW:Número de triunfos en tiempo regular y tiempo extra
- VOP:Victorias en penales
- DOP:Derrotas en penales
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- GF:Goles a favor
- PC:Goles en contra
- DIFF:Diferencia de goles
- U10:Últimos 10 juegos
- R:Racha actual