Posiciones de la NHL 2022-23
Conferencia del Este
División del Atlántico |
División Metropolitana |
J | G | P | DTE | GBP | RW | ROW | VOP | DOP | LOCAL | VIS | GF | PC | DIFF | U10 | R |
73 | 57 | 11 | 5 | 119 | 49 | 54 | 3 | 3 | 30-3-3 | 27-8-2 | 275 | 157 | +118 | 8-2-0 | G7 |
73 | 44 | 20 | 9 | 97 | 37 | 43 | 1 | 2 | 25-7-5 | 19-13-4 | 251 | 203 | +48 | 6-3-1 | G1 |
74 | 42 | 26 | 6 | 90 | 34 | 39 | 3 | 2 | 25-7-5 | 17-19-1 | 253 | 230 | +23 | 4-5-1 | P4 |
74 | 36 | 31 | 7 | 79 | 31 | 34 | 2 | 1 | 21-12-4 | 15-19-3 | 257 | 256 | +1 | 5-4-1 | P4 |
73 | 35 | 31 | 7 | 77 | 27 | 34 | 1 | 3 | 14-20-4 | 21-11-3 | 261 | 271 | -10 | 3-4-3 | P1 |
74 | 36 | 33 | 5 | 77 | 29 | 34 | 2 | 1 | 21-13-3 | 15-20-2 | 236 | 240 | -4 | 3-6-1 | G1 |
72 | 31 | 32 | 9 | 71 | 24 | 28 | 3 | 3 | 17-15-4 | 14-17-5 | 209 | 238 | -29 | 3-7-0 | P2 |
74 | 30 | 38 | 6 | 66 | 20 | 25 | 5 | 2 | 16-17-3 | 14-21-3 | 215 | 273 | -58 | 4-5-1 | G2 |
J | G | P | DTE | GBP | RW | ROW | VOP | DOP | LOCAL | VIS | GF | PC | DIFF | U10 | R |
72 | 47 | 16 | 9 | 103 | 35 | 43 | 4 | 3 | 25-9-3 | 22-7-6 | 241 | 188 | +53 | 5-4-1 | P1 |
74 | 46 | 20 | 8 | 100 | 34 | 44 | 2 | 4 | 20-13-4 | 26-7-4 | 257 | 206 | +51 | 4-4-2 | P1 |
73 | 43 | 20 | 10 | 96 | 33 | 39 | 4 | 2 | 21-12-4 | 22-8-6 | 247 | 198 | +49 | 8-1-1 | G2 |
75 | 38 | 28 | 9 | 85 | 33 | 38 | 0 | 5 | 22-13-3 | 16-15-6 | 224 | 206 | +18 | 6-3-1 | G1 |
73 | 36 | 27 | 10 | 82 | 27 | 35 | 1 | 1 | 20-11-5 | 16-16-5 | 235 | 236 | -1 | 4-5-1 | G1 |
74 | 34 | 32 | 8 | 76 | 26 | 32 | 2 | 3 | 17-14-5 | 17-18-3 | 236 | 231 | +5 | 3-5-2 | P1 |
72 | 28 | 32 | 12 | 68 | 25 | 26 | 2 | 1 | 16-16-5 | 12-16-7 | 195 | 236 | -41 | 5-4-1 | G3 |
72 | 23 | 42 | 7 | 53 | 15 | 22 | 1 | 1 | 14-20-2 | 9-22-5 | 196 | 285 | -89 | 3-6-1 | P1 |
Conferencia del Oeste
División Central |
División del Pacífico |
J | G | P | DTE | GBP | RW | ROW | VOP | DOP | LOCAL | VIS | GF | PC | DIFF | U10 | R |
74 | 43 | 22 | 9 | 95 | 31 | 36 | 7 | 5 | 24-11-3 | 19-11-6 | 224 | 199 | +25 | 7-1-2 | G2 |
73 | 44 | 23 | 6 | 94 | 31 | 38 | 6 | 3 | 20-12-5 | 24-11-1 | 245 | 201 | +44 | 9-1-0 | G3 |
73 | 39 | 20 | 14 | 92 | 32 | 36 | 3 | 3 | 18-10-9 | 21-10-5 | 251 | 204 | +47 | 5-4-1 | P1 |
74 | 41 | 30 | 3 | 85 | 31 | 40 | 1 | 1 | 22-12-2 | 19-18-1 | 221 | 209 | +12 | 5-5-0 | P1 |
72 | 36 | 28 | 8 | 80 | 26 | 31 | 5 | 2 | 18-14-4 | 18-14-4 | 204 | 216 | -12 | 5-4-1 | P2 |
73 | 33 | 34 | 6 | 72 | 25 | 30 | 3 | 2 | 15-16-5 | 18-18-1 | 236 | 268 | -32 | 6-3-1 | P1 |
75 | 27 | 35 | 13 | 67 | 20 | 24 | 3 | 4 | 20-12-4 | 7-23-9 | 211 | 262 | -51 | 4-3-3 | P5 |
73 | 24 | 43 | 6 | 54 | 16 | 22 | 2 | 2 | 14-19-3 | 10-24-3 | 179 | 262 | -83 | 2-7-1 | P5 |
J | G | P | DTE | GBP | RW | ROW | VOP | DOP | LOCAL | VIS | GF | PC | DIFF | U10 | R |
73 | 46 | 21 | 6 | 98 | 34 | 42 | 4 | 3 | 22-14-1 | 24-7-5 | 242 | 205 | +37 | 8-2-0 | G4 |
73 | 43 | 20 | 10 | 96 | 33 | 37 | 6 | 3 | 25-9-4 | 18-11-6 | 258 | 236 | +22 | 8-0-2 | G3 |
74 | 42 | 23 | 9 | 93 | 38 | 42 | 0 | 4 | 20-12-6 | 22-11-3 | 291 | 250 | +41 | 8-1-1 | G1 |
73 | 40 | 25 | 8 | 88 | 31 | 40 | 0 | 4 | 16-15-4 | 24-10-4 | 254 | 236 | +18 | 4-4-2 | P1 |
74 | 33 | 26 | 15 | 81 | 27 | 31 | 2 | 3 | 17-15-4 | 16-11-11 | 235 | 231 | +4 | 5-3-2 | G1 |
73 | 34 | 34 | 5 | 73 | 22 | 29 | 5 | 2 | 17-18-1 | 17-16-4 | 250 | 267 | -17 | 8-2-0 | G3 |
74 | 23 | 41 | 10 | 56 | 13 | 20 | 3 | 3 | 12-22-3 | 11-19-7 | 190 | 302 | -112 | 2-6-2 | P5 |
73 | 19 | 39 | 15 | 53 | 14 | 18 | 1 | 6 | 6-20-10 | 13-19-5 | 209 | 286 | -77 | 1-6-3 | P9 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- J:Número de partidos jugados
- G:El número de partidos ganados.
- P:Derrotas
- DTE:Número de derrotas en tiempo suplementario
- GBP:Puntos
- RW:Número de triunfos en tiempo regular
- ROW:Número de triunfos en tiempo regular y tiempo extra
- VOP:Victorias en penales
- DOP:Derrotas en penales
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- GF:Goles a favor
- PC:Goles en contra
- DIFF:Diferencia de goles
- U10:Últimos 10 juegos
- R:Racha actual
- Y --:Aseguró la división
- X --:Aseguró comodín
- E --:Aseguró división y ventaja como local