MatthewPoitras
- #51
- CentroC
- Boston BruinsBruins
- Est/Pes1.83 m, 85 kg
- FDN10/3/2004 (22)
- Nacido enBrooklin, ON
- Est/Pes1.83 m, 85 kg
- FDN10/3/2004 (22)
- Nacido enBrooklin, ON
- Info Draft2022: Rd 2, Sel. 54 (BOS)
- EstadoActivo
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:25 | 0:00 |
| LOCAL | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:34 | 22:57 |
| vs Florida Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:25 | 0:00 |
| In losses | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:29 | 37:57 |
| In wins | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:34 | 14:40 |
| Nov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:13 | 0:00 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:33 | 18:00 |
| 61 | 19 | 14 | 33 | 14 | 19 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:33 | 84:00 |
| 81 | 11 | 23 | 34 | 3 | 20 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:39 | 121:27 |
Juegos Recientes
Últimas noticias